Santasport Keilahalli, Poropeukalo, 25.03.2024-12.05.2024,
tilanne 27.04.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 236 223 237 201 225 194 1316 78 1394 39 22
2 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi B 247 300 214 212 141 194 1308 66 1374 43 13
3 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 212 233 222 206 259 238 1370 0 1370 43 23
4 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 200 224 266 217 190 159 1256 114 1370 31 27
5 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi B 246 256 211 209 202 202 1326 30 1356 40 13
6 Luosujärvi Matias OPS, Oulu M 225 258 216 212 221 223 1355 0 1355 41 17
7 Olkoniemi Mikko O-K, Rovaniemi B 200 180 200 227 198 244 1249 90 1339 39 15
8 Ranta Arto O-K, Rovaniemi C 189 227 202 268 188 185 1259 72 1331 43 15
9 Korpi-Halkola Veetu O-K, Rovaniemi D 207 236 164 198 215 172 1192 132 1324 33 23
10 Kallunki Teuvo O-K, Rovaniemi B 206 179 213 191 232 200 1221 102 1323 27 32
11 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi B 223 210 242 200 160 239 1274 48 1322 45 12
12 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi B 199 208 165 183 200 278 1233 84 1317 37 17
13 Lämsä Eetu BC016, Rovaniemi C 202 233 161 191 212 214 1213 102 1315 33 17
14 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 218 179 213 192 182 167 1151 150 1301 29 26
15 Hannunen Tarja O-K, Rovaniemi C 173 206 174 209 158 245 1165 132 1297 33 20
16 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi A 161 267 203 224 215 203 1273 18 1291 43 13
17 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 204 155 200 191 235 176 1161 126 1287 25 27
18 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi C 217 258 187 231 145 222 1260 24 1284 37 17
 
19 Alatervo Sari O-K, Rovaniemi C 183 196 204 157 193 170 1103 174 1277 21 30
20 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 201 180 196 209 194 196 1176 96 1272 31 25
21 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 163 219 161 180 186 195 1104 168 1272 19 32
22 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 142 157 242 187 202 213 1143 120 1263 24 27
23 Tapio Kati O-K, Rovaniemi D 188 168 180 161 170 215 1082 180 1262 23 26
24 Savilampi Teemu BC016, Rovaniemi A 156 212 240 227 193 209 1237 24 1261 39 15
25 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 178 178 223 197 207 169 1152 108 1260 26 28
26 Koivuranta Harri O-K, Rovaniemi D 201 203 199 200 222 174 1199 60 1259 30 26
27 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 200 188 214 213 191 189 1195 54 1249 27 30
28 Kemppainen Jaakko Rkm-Roi, Rovaniemi B 223 175 168 172 210 193 1141 108 1249 27 22
29 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi C 159 173 240 169 197 191 1129 120 1249 27 20
30 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 171 189 199 180 163 195 1097 150 1247 21 31
31 Murtola Timo Veijarit, Tampere B 223 209 235 196 173 150 1186 60 1246 32 23
32 Romakkaniemi Aimo Rkm-Roi, Rovaniemi C 165 161 192 202 204 158 1082 162 1244 29 20
33 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 208 163 178 187 200 206 1142 96 1238 34 20
34 Tapio Jouko O-K, Rovaniemi C 168 181 191 185 163 151 1039 198 1237 27 20
35 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi A 192 174 195 234 192 206 1193 42 1235 27 32
36 Väätäinen Aila Kaamos, Rovaniemi C 166 195 154 176 183 160 1034 198 1232 23 23
37 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 241 176 172 152 184 222 1147 84 1231 30 25
38 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 190 176 200 162 207 192 1127 102 1229 25 27
39 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi B 243 162 226 187 199 159 1176 48 1224 29 26
40 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi B 171 192 179 191 203 203 1139 84 1223 28 24
41 Aspegren Ari O-K, Rovaniemi B 162 181 194 202 223 153 1115 108 1223 22 28
42 Metsomäki Jussi BC016, Rovaniemi C 184 134 186 180 214 211 1109 114 1223 31 19
43 Torvinen Pauli Kaamos, Rovaniemi B 165 210 240 180 177 202 1174 48 1222 33 19
44 Uusinarkaus Timo BC016, Rovaniemi M 213 234 189 193 165 226 1220 0 1220 31 23
45 Ylitervo Sirkka-Liisa Kaamos, Rovaniemi C 172 176 185 191 152 157 1033 186 1219 18 32
46 Yrjänheikki Raija O-K, Rovaniemi D 131 149 178 197 187 154 996 210 1206 22 20
47 Junttila Rauno O-K, Rovaniemi D 167 165 176 159 168 180 1015 180 1195 17 27
48 Ojaniemi Pekka O-K, Rovaniemi D 161 119 153 193 201 158 985 210 1195 19 25
49 Lämsä Toni BC016, Rovaniemi B 138 154 248 170 172 228 1110 84 1194 29 20
50 Niemelä Raili Kaamos, Rovaniemi C 210 166 148 179 165 150 1018 174 1192 20 26
51 Huovinen Ritva O-K, Rovaniemi C 160 178 175 188 145 172 1018 174 1192 17 32
52 Heikkilä Jani TorKe, Tornio C 195 182 167 215 155 156 1070 120 1190 22 28
53 Alatalo Juho O-K, Rovaniemi D 190 139 150 197 138 205 1019 168 1187 28 11
54 Rauhala Jouni O-K, Rovaniemi B 171 177 167 189 177 188 1069 108 1177 26 20
55 Räihä Henri O-K, Rovaniemi D 210 146 123 154 157 183 973 204 1177 20 21
56 Vähä Eemil BC016, Rovaniemi B 159 198 216 148 176 227 1124 48 1172 23 27
57 Knihtilä Jouni Into, Kemi A 173 201 194 198 193 181 1140 30 1170 30 22
58 Elo-Kuusela Soile Kaamos, Rovaniemi C 156 167 183 160 192 126 984 186 1170 15 30
59 Kuusela Ilkka Kaamos, Rovaniemi D 172 143 164 185 142 150 956 210 1166 14 30
60 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 201 195 159 149 219 150 1073 90 1163 23 26
61 Timonen Pekka Kaamos, Rovaniemi C 139 134 191 162 164 168 958 204 1162 16 27
62 Juotasniemi Henrik TorKe, Tornio D 136 175 189 179 148 124 951 210 1161 24 16
63 Ruonansuu Janne Jämi, Kemi B 159 195 192 176 168 197 1087 72 1159 26 23
64 Springare Ira AuPa, Kemi C 160 189 147 126 235 159 1016 138 1154 18 21
65 Ylinenpää Marko Kaamos, Rovaniemi B 191 202 131 192 170 171 1057 96 1153 27 21
66 Kärki Riitta Kaamos, Rovaniemi D 167 158 124 157 142 191 939 210 1149 16 23
67 Heikkilä Eemeli TorKe, Tornio B 178 195 202 215 158 152 1100 42 1142 26 25
68 Väisänen Kaija StMB, Mikkeli C 169 141 139 181 142 176 948 192 1140 16 24
69 Koivuranta Matti Kaamos, Rovaniemi C 134 164 156 191 180 149 974 162 1136 16 25
70 Dyson Jamie BC016, Rovaniemi D 137 157 140 185 172 171 962 174 1136 24 18
71 Siivola Toni Jämi, Kemi B 188 178 180 196 152 203 1097 36 1133 27 25
72 Springare Veikko AuPa, Kemi B 167 195 171 171 170 180 1054 78 1132 28 15
73 Joensuu Pentti AuPa, Kemi C 203 151 158 134 141 221 1008 120 1128 21 22
74 Hannunen Aatu TorKe, Tornio C 148 166 153 146 149 246 1008 108 1116 27 15
75 Männistö Erkki Kaamos, Rovaniemi C 129 167 159 180 160 158 953 162 1115 18 23
76 Brusi Petri BC016, Rovaniemi B 165 129 157 258 157 195 1061 48 1109 26 18
77 Turunen Satu Saagat, Tornio C 110 163 167 151 179 184 954 144 1098 11 33
78 Seppi Minna Saagat, Tornio B 133 167 212 169 165 148 994 102 1096 18 26
79 Piippola Hannu O-K, Rovaniemi B 106 171 180 222 171 118 968 126 1094 24 17
80 Heinonen Veli-Matti Kaamos, Rovaniemi C 159 153 156 146 156 165 935 150 1085 16 25
81 Kuusisto Mauri VeiKei, Kemi B 168 189 180 136 160 125 958 120 1078 16 24
82 Pitkänen Anneli AuPa, Kemi B 117 159 158 191 165 191 981 96 1077 19 26
83 Koskinen Sinikka VeiKei, Kemi B 124 166 163 172 167 163 955 114 1069 15 27
84 Lahdenperä Markku PUB, Tornio B 170 159 166 156 158 151 960 96 1056 14 27
85 Kantola Mikko BC016, Rovaniemi B 152 187 143 170 203 148 1003 48 1051 21 25
86 Heikka Ari PUB, Tornio B 202 153 142 164 129 185 975 60 1035 19 22
87 Kokkonen Veijo PUB, Tornio D 156 133 139 150 115 143 836 192 1028 14 18
88 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 126 164 142 146 152 182 912 102 1014 14 26
89 Inkeröinen Riikka Kaamos, Rovaniemi D 141 139 141 139 118 126 804 210 1014 9 22
90 Hannunen Suvi Nasevat, Raisio A 179 134 147 200 135 156 951 12 963 22 18
91 Mäkinen Antti TorKe, Tornio C 161 104 177 137 108 164 851 108 959 12 20
92 Koivisto Jukka-Pekka Jämi, Kemi A 166 148 177 166 131 145 933 0 933 15 28
93 Koskelo Maria BC016, Rovaniemi D 77 121 106 93 138 129 664 210 874 11 11
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 507
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 27.04.2024 14:55 Webmaster