Santasport Keilahalli, Kolmas viikko, 04.03.2024-10.03.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Puuronen Marko RC, Pori A 214 234 246 254 198 186 1332 12 1344 42 16
 
2 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 246 194 194 269 193 247 1343 0 1343 41 22
3 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi B 222 205 231 209 236 215 1318 24 1342 38 22
4 Kallunki Teuvo O-K, Rovaniemi B 212 189 244 186 160 236 1227 108 1335 31 27
5 Olkoniemi Mikko O-K, Rovaniemi B 185 248 194 184 191 255 1257 60 1317 42 14
6 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi B 165 201 225 242 244 176 1253 60 1313 41 14
7 Viitakangas Toni BC016, Rovaniemi A 215 246 279 169 161 236 1306 6 1312 38 20
8 Vuoppola Juho OPS, Oulu M 203 168 256 184 247 243 1301 0 1301 38 18
9 Ollonqvist Juha BC016, Rovaniemi M 210 171 237 217 236 212 1283 0 1283 39 23
10 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 222 217 152 163 237 208 1199 84 1283 37 18
11 Alatalo Juho O-K, Rovaniemi D 155 189 177 165 215 201 1102 168 1270 31 18
12 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi A 221 187 194 227 204 235 1268 0 1268 39 19
13 Murtola Timo Veijarit, Tampere B 212 210 145 244 220 200 1231 36 1267 32 24
14 Tapio Kati O-K, Rovaniemi D 168 167 224 164 150 200 1073 186 1259 18 34
15 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 174 179 181 210 189 163 1096 162 1258 25 29
16 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi B 166 234 144 192 193 235 1164 78 1242 35 15
17 Ylitervo Sirkka-Liisa Kaamos, Rovaniemi C 176 150 166 179 175 204 1050 192 1242 22 26
18 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi B 182 200 225 169 180 217 1173 66 1239 31 24
19 Aspegren Ari O-K, Rovaniemi B 202 202 157 216 157 187 1121 108 1229 37 13
20 Dyson Jamie BC016, Rovaniemi D 156 203 205 140 156 184 1044 168 1212 30 15
21 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi A 209 201 218 189 168 226 1211 0 1211 31 21
22 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi B 215 165 236 239 148 169 1172 36 1208 30 21
23 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 180 180 217 188 179 172 1116 90 1206 25 29
24 Hannunen Aatu TorKe, Tornio C 181 169 223 158 150 200 1081 120 1201 28 16
25 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 203 159 191 168 182 178 1081 120 1201 22 29
26 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 180 187 170 189 142 189 1057 144 1201 25 23
27 Hannunen Tarja O-K, Rovaniemi C 213 178 149 176 162 195 1073 120 1193 23 26
28 Torvinen Pauli Kaamos, Rovaniemi B 193 166 218 236 180 147 1140 48 1188 29 24
29 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 159 204 182 175 203 193 1116 72 1188 27 28
30 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 168 200 141 145 168 214 1036 150 1186 18 31
31 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 184 168 213 200 173 164 1102 78 1180 24 28
32 Junttila Rauno O-K, Rovaniemi D 159 176 139 175 162 159 970 210 1180 17 28
33 Ranta Arto O-K, Rovaniemi C 169 192 208 190 173 193 1125 54 1179 32 17
34 Springare Veikko AuPa, Kemi B 173 154 157 197 202 203 1086 90 1176 27 20
35 Saukkoriipi Ahti Väyläkeila, Rovaniemi C 182 171 175 171 153 134 986 186 1172 16 31
36 Junno Pirjo TorKe, Tornio C 139 155 151 179 213 125 962 204 1166 15 30
37 Saukkoriipi Aimo Väyläkeila, Rovaniemi C 162 133 158 165 190 172 980 180 1160 20 23
38 Elo-Kuusela Soile Kaamos, Rovaniemi C 160 139 167 150 172 177 965 186 1151 13 30
39 Lindqvist Jan TorKe, Tornio B 178 188 164 200 171 191 1092 54 1146 22 27
40 Niemelä Raili Kaamos, Rovaniemi C 169 142 197 147 186 154 995 150 1145 19 29
41 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 171 177 170 210 184 172 1084 54 1138 16 33
42 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 170 184 180 169 182 183 1068 66 1134 20 32
43 Savilampi Teemu BC016, Rovaniemi A 187 166 188 192 222 176 1131 0 1131 34 15
44 Tapio Jouko O-K, Rovaniemi C 129 162 138 178 133 186 926 198 1124 14 26
45 Väätäinen Aila Kaamos, Rovaniemi C 156 148 125 186 162 152 929 192 1121 12 30
46 Vähä Eemil BC016, Rovaniemi B 198 152 202 152 193 186 1083 36 1119 25 23
47 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 172 223 134 169 152 175 1025 90 1115 19 28
48 Hast Kari Ralli, Kemi B 166 169 154 174 188 215 1066 48 1114 25 25
49 Joensuu Pentti AuPa, Kemi C 154 159 167 157 137 207 981 132 1113 18 24
50 Korpi-Halkola Veetu O-K, Rovaniemi D 174 202 160 162 134 176 1008 102 1110 23 21
51 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi C 169 154 145 163 169 194 994 108 1102 21 22
52 Knihtilä Jouni Into, Kemi A 226 163 164 120 185 209 1067 30 1097 24 23
53 Starck Maarit Saagat, Tornio C 117 157 209 176 178 132 969 126 1095 16 26
54 Kuusisto Mauri VeiKei, Kemi B 162 147 167 149 159 188 972 120 1092 19 24
55 Ojaniemi Pekka O-K, Rovaniemi D 134 137 152 143 195 154 915 174 1089 18 20
56 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 150 170 137 175 223 142 997 90 1087 16 30
57 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi A 151 233 171 168 177 180 1080 6 1086 23 25
58 Tammela Kari BC016, Rovaniemi D 139 116 125 131 176 188 875 210 1085 11 26
59 Romakkaniemi Aimo Rkm-Roi, Rovaniemi C 144 123 150 176 194 138 925 156 1081 17 22
60 Huovinen Ritva O-K, Rovaniemi C 171 143 148 144 131 184 921 156 1077 12 28
61 Ruonansuu Janne Jämi, Kemi B 136 148 207 192 213 126 1022 54 1076 24 20
62 Ylinenpää Marko Kaamos, Rovaniemi B 191 169 160 156 143 167 986 90 1076 20 23
63 Räihä Henri O-K, Rovaniemi D 104 144 140 157 158 179 882 192 1074 18 15
64 Piippola Hannu O-K, Rovaniemi B 128 171 151 151 196 162 959 114 1073 17 24
65 Lahdenperä Markku PUB, Tornio B 168 123 171 190 127 180 959 108 1067 14 30
66 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 192 138 170 146 170 153 969 96 1065 20 23
67 Lämsä Eetu BC016, Rovaniemi C 166 148 157 173 158 194 996 66 1062 19 26
68 Lindén Joni O-K, Rovaniemi D 145 156 117 143 127 147 835 210 1045 16 17
69 Vilmi Keijo VeiKei, Kemi B 170 107 143 159 191 158 928 90 1018 19 19
70 Heikka Ari PUB, Tornio B 153 146 149 118 182 220 968 48 1016 23 21
71 Koivisto Jukka-Pekka Jämi, Kemi A 147 151 209 181 163 160 1011 0 1011 20 20
72 Yrjänheikki Raija O-K, Rovaniemi D 121 139 160 124 149 101 794 204 998 12 17
73 Kaivola Jouni Ralli, Kemi B 149 148 137 178 161 182 955 42 997 23 21
74 Keisu Anssi TorKe, Tornio B 104 141 175 191 126 201 938 48 986 15 25
75 Koivuranta Martti O-K, Rovaniemi C 137 92 131 125 146 134 765 192 957 11 18
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 136
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.03.2024 16:15 Webmaster