Santasport Keilahalli, Eka Viikko, 19.02.2024-25.02.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 205 225 236 189 226 234 1315 0 1315 37 23
 
2 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi A 170 246 184 163 279 227 1269 18 1287 34 24
3 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi A 234 218 216 195 218 186 1267 12 1279 38 20
4 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi B 201 179 215 204 203 199 1201 60 1261 31 18
5 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi B 212 182 200 188 195 217 1194 54 1248 34 18
6 Ranta Arto O-K, Rovaniemi C 162 201 222 167 234 202 1188 54 1242 41 13
7 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi B 172 231 201 202 165 195 1166 66 1232 35 18
8 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi B 201 191 181 254 177 201 1205 24 1229 29 25
9 Kallunki Teuvo O-K, Rovaniemi B 163 177 213 172 206 196 1127 96 1223 28 25
10 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi B 220 177 189 191 222 189 1188 30 1218 33 19
11 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 145 211 161 209 196 215 1137 78 1215 28 23
12 Mattas Matti Kaamos, Rovaniemi C 158 160 159 176 174 181 1008 204 1212 16 32
13 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 187 152 226 191 156 206 1118 90 1208 28 23
14 Tapio Kati O-K, Rovaniemi D 159 161 190 202 150 154 1016 192 1208 18 30
15 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi B 188 185 175 181 213 238 1180 24 1204 27 31
16 Kaarlela Marko Jämi, Kemi B 172 200 182 236 158 207 1155 48 1203 30 24
17 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 148 156 211 191 158 177 1041 150 1191 19 32
18 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi B 138 210 178 170 235 168 1099 90 1189 27 20
19 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi A 157 220 230 172 204 202 1185 0 1185 34 19
20 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 183 224 222 168 168 139 1104 78 1182 21 28
21 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 163 217 179 177 168 214 1118 54 1172 23 27
22 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 193 167 168 133 192 143 996 168 1164 19 28
23 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 201 160 174 161 184 214 1094 66 1160 24 25
24 Savilampi Teemu BC016, Rovaniemi A 190 212 194 206 212 145 1159 0 1159 30 22
25 Niemelä Raili Kaamos, Rovaniemi C 171 179 152 168 175 150 995 162 1157 18 27
26 Torvinen Pauli Kaamos, Rovaniemi B 165 201 156 224 170 186 1102 48 1150 22 29
27 Olkoniemi Mikko O-K, Rovaniemi B 173 176 183 216 191 174 1113 30 1143 30 21
28 Rauhala Jouni O-K, Rovaniemi B 150 157 174 208 177 171 1037 102 1139 22 23
29 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 180 200 154 163 142 187 1026 108 1134 16 32
30 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 177 189 149 220 140 179 1054 66 1120 24 23
31 Ojaniemi Pekka O-K, Rovaniemi D 188 144 142 160 145 185 964 150 1114 18 24
32 Ylinenpää Marko Kaamos, Rovaniemi B 149 141 172 183 223 153 1021 90 1111 18 28
33 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi C 144 162 184 192 132 188 1002 102 1104 25 20
34 Alatalo Juho O-K, Rovaniemi D 183 157 144 149 144 125 902 180 1082 18 15
35 Ruonansuu Janne Jämi, Kemi B 199 168 179 161 169 156 1032 48 1080 27 15
36 Korpi-Halkola Veetu O-K, Rovaniemi D 157 152 157 189 145 170 970 108 1078 21 21
37 Siivola Toni Jämi, Kemi B 169 170 151 166 193 179 1028 48 1076 25 20
38 Alatervo Sari O-K, Rovaniemi C 125 166 150 205 167 137 950 126 1076 20 19
39 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 129 139 180 127 187 177 939 132 1071 12 30
40 Tapio Jouko O-K, Rovaniemi C 174 131 179 94 169 120 867 204 1071 17 13
41 Aspegren Ari O-K, Rovaniemi B 132 137 158 182 165 177 951 96 1047 17 23
42 Piippola Hannu O-K, Rovaniemi B 126 153 173 171 165 146 934 108 1042 15 26
43 Lämsä Eetu BC016, Rovaniemi C 126 132 182 151 140 198 929 66 995 23 15
44 Ylitervo Sirkka-Liisa Kaamos, Rovaniemi C 129 162 134 147 137 112 821 174 995 14 16
45 Yrjänheikki Raija O-K, Rovaniemi D 148 134 113 165 116 107 783 204 987 5 23
46 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 121 153 130 169 145 167 885 78 963 13 23
47 Auer Leila BC016, Rovaniemi D 124 91 97 125 100 108 645 210 855 8 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 93
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 25.02.2024 16:10 Webmaster