Santasport Keilahalli, Kesän avaus,
01.06.2021-03.07.2021
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Tulos Tas Yht.3 Yhteensä
1 Uusinarkaus Tuomas, BC016 M 754 0 754 733 0 733 724 0 724 2211
2 Hannunen Joonas, O-K A 741 6 747 710 3 713 667 3 670 2130
3 Alatervo Jukka, O-K C 640 72 712 629 75 704 616 72 688 2104
4 Kaikkonen Markku, O-K B 652 54 706 643 54 697 603 54 657 2060
5 Aspegren Ari, Virkaheitot B 649 54 703 616 54 670 603 54 657 2030
6 Yrjänheikki Markku, O-K B 636 54 690 615 54 669 614 54 668 2027
7 Törmänen Ukko, O-K B 644 69 713 589 69 658 585 69 654 2025
8 Pallari Erkki, O-K C 592 84 676 591 84 675 590 84 674 2025
9 Saukkoriipi Pekka, Väyläkeila C 632 66 698 614 72 686 562 72 634 2018
10 Uusinarkaus Päivi, Saagat B 669 42 711 616 39 655 612 39 651 2017
11 Sadinmäki Matti, - D 591 120 711 564 120 684 502 120 622 2017
12 Uusinarkaus Ari, O-K B 633 48 681 622 48 670 599 54 653 2004
13 Sotaniemi Jari, O-K B 612 72 684 584 72 656 573 72 645 1985
14 Kemppainen Kari, O-K C 568 108 676 555 108 663 538 108 646 1985
15 Niemelä Raili, Kaamos C 625 102 727 533 102 635 519 102 621 1983
16 Ylitervo Sirkka-Liisa, Kaamos C 578 99 677 574 99 673 533 99 632 1982
17 Suopajärvi Kaarlo, Kaamos B 632 48 680 599 48 647 578 48 626 1953
18 Korpivaara Pekka, - D 587 120 707 509 120 629 488 120 608 1944
19 Hannunen Seppo, O-K C 582 81 663 562 81 643 556 81 637 1943
20 Koivuranta Seppo, O-K A 630 15 645 624 15 639 622 15 637 1921
21 Torvinen Pauli, Kaamos B 626 27 653 623 27 650 589 27 616 1919
22 Kalander Pekka, - A 536 120 656 523 120 643 496 120 616 1915
23 Gröhn Jorma, Kaamos B 590 54 644 589 51 640 572 54 626 1910
24 Alatervo Sari, - D 529 120 649 512 120 632 506 120 626 1907
25 Elo-Kuusela Soile, Kaamos C 571 93 664 538 93 631 515 93 608 1903
26 Tapio Jarno, O-K A 638 12 650 623 12 635 600 12 612 1897
27 Männistö Erkki, Kaamos C 573 90 663 515 90 605 514 90 604 1872
28 Hannunen Oskari, O-K B 596 42 638 590 42 632 553 45 598 1868
29 Huovinen Ritva, O-K C 559 81 640 536 81 617 492 81 573 1830
30 Yrjänheikki Raija, - D 507 120 627 504 120 624 458 120 578 1829
31 Timonen Pekka, Kaamos C 543 87 630 522 87 609 502 87 589 1828
32 Hannunen Tarja, O-K C 523 99 622 501 99 600 497 99 596 1818
33 Posio Timo, - D 487 120 607 486 120 606 479 120 599 1812
34 Kukkula Matti, Kaamos B 594 45 639 537 45 582 536 45 581 1802
35 Hannunen Aatu, SL B 538 60 598 517 60 577 507 60 567 1742
36 Karasti Petri, - D 480 120 600 450 120 570 445 120 565 1735
37 Uusinarkaus Pirjo, O-K C 473 117 590 457 117 574 403 117 520 1684
38 Saukkoriipi Aimo, Väyläkeila C 471 108 579 444 108 552 438 108 546 1677
39 Rantala-Posio Irja, - D 435 120 555 419 120 539 363 120 483 1577
40 Mantere Olli-Pekka, - D 422 120 542 399 120 519 388 120 508 1569
41 Sievola Toni, - D 407 120 527 387 120 507 384 120 504 1538
42 Vaara Pertti, - D 327 120 447 322 120 442 297 120 417 1306
43 Rauhala Jouni, Virkaheitot C 542 81 623 527 81 608 0 0 0 1231
44 Mikkola Reijo, - D 481 120 601 458 120 578 0 0 0 1179
45 Torvinen Arvo, Kaamos C 544 78 622 470 78 548 0 0 0 1170
46 Koponen Matti, - D 466 120 586 438 120 558 0 0 0 1144
47 Mäkinen Oiva, - D 443 120 563 403 120 523 0 0 0 1086
48 Montonen Sanna, - D 414 120 534 413 120 533 0 0 0 1067
49 Kemppinen Martti, O-K C 463 111 574 0 0 0 0 0 0 574
50 Ritatörmä Arto, - D 401 120 521 0 0 0 0 0 0 521
51 Saapunki Lauri, - D 386 120 506 0 0 0 0 0 0 506
52 Hattukangas Elina, - D 350 120 470 0 0 0 0 0 0 470
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 534
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 03.07.2021 17:08 Webmaster