| Santasport Keilahalli, Marraskisa, 11.10.2010-14.11.2010 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Käsmä Jonne | KEV, Kuusamo | A | 258 | 247 | 266 | 256 | 237 | 246 | 1510 | 6 | 1516 | 52 | 9 |
| 2 | Aapajärvi Mauri | Jämi, Tornio | M | 224 | 257 | 267 | 225 | 257 | 268 | 1498 | 6 | 1504 | 47 | 16 |
| 3 | Tapio Juha-Matti | Jämi, Tornio | M | 181 | 255 | 289 | 267 | 202 | 277 | 1471 | 12 | 1483 | 49 | 13 |
| 4 | Sneck Esko | Kaamos, Rovaniemi | C | 200 | 190 | 242 | 212 | 246 | 221 | 1311 | 132 | 1443 | 40 | 22 |
| 5 | Pesonen Henri | KEV, Kuusamo | M | 224 | 246 | 258 | 257 | 196 | 258 | 1439 | 0 | 1439 | 48 | 12 |
| 6 | Kukkula Matti | UK-K, Rovaniemi | A | 211 | 239 | 268 | 216 | 218 | 213 | 1365 | 42 | 1407 | 44 | 20 |
| 7 | Kylmänen Heikki | UK-K, Rovaniemi | B | 199 | 235 | 211 | 259 | 206 | 203 | 1313 | 90 | 1403 | 40 | 19 |
| 8 | Poikonen Kai | Jämi, Tornio | M | 256 | 223 | 218 | 224 | 214 | 266 | 1401 | 0 | 1401 | 46 | 14 |
| 9 | Uusinarkaus Timo | O-K, Rovaniemi | B | 235 | 257 | 236 | 206 | 200 | 177 | 1311 | 78 | 1389 | 37 | 25 |
| 10 | Brander Jyri | Boltsi-72, Helsinki | A | 209 | 237 | 240 | 237 | 247 | 185 | 1355 | 30 | 1385 | 43 | 21 |
| 11 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 183 | 267 | 213 | 204 | 246 | 186 | 1299 | 78 | 1377 | 37 | 25 |
| 12 | Koivuranta Ville | O-K, Rovaniemi | C | 190 | 214 | 201 | 181 | 199 | 215 | 1200 | 174 | 1374 | 36 | 18 |
| 13 | Sotaniemi Jari | Kaamos, Rovaniemi | B | 168 | 214 | 214 | 210 | 217 | 231 | 1254 | 114 | 1368 | 36 | 21 |
| 14 | Päiväniemi Mauri | RT-Keila, Rovaniemi | A | 193 | 220 | 246 | 246 | 234 | 171 | 1310 | 54 | 1364 | 40 | 21 |
| 15 | Torvinen Arvo | Kaamos, Rovaniemi | B | 153 | 244 | 201 | 189 | 226 | 246 | 1259 | 90 | 1349 | 37 | 16 |
| 16 | Laakkonen Pekka | TorKe, Tornio | M | 192 | 218 | 245 | 269 | 212 | 185 | 1321 | 24 | 1345 | 41 | 22 |
| 17 | Rasmussen Reijo | RT-Keila, Rovaniemi | A | 259 | 234 | 211 | 200 | 194 | 190 | 1288 | 48 | 1336 | 42 | 17 |
| 18 | Ruotsalainen Reijo | RT-Keila, Rovaniemi | A | 258 | 202 | 166 | 214 | 224 | 233 | 1297 | 36 | 1333 | 34 | 26 |
| 19 | Ylinenpää Kyösti | Kaamos, Rovaniemi | C | 154 | 209 | 191 | 196 | 174 | 220 | 1144 | 162 | 1306 | 30 | 19 |
| 20 | Puuronen Toivo | RC, Pori | A | 236 | 212 | 190 | 192 | 208 | 212 | 1250 | 54 | 1304 | 35 | 22 |
| 21 | Kurri Antti | O-K, Rovaniemi | C | 145 | 188 | 222 | 143 | 181 | 212 | 1091 | 210 | 1301 | 21 | 24 |
| 22 | Pulkkinen Paavo | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 212 | 197 | 186 | 226 | 176 | 145 | 1142 | 156 | 1298 | 24 | 27 |
| 23 | Alaoja Tuomas | Kaamos, Rovaniemi | C | 170 | 227 | 201 | 188 | 155 | 201 | 1142 | 150 | 1292 | 31 | 20 |
| 24 | Vuokila Olli | Jämi, Tornio | C | 192 | 169 | 134 | 193 | 197 | 209 | 1094 | 198 | 1292 | 29 | 19 |
| 25 | Romakkaniemi Kalevi | Tiek, Rovaniemi | A | 219 | 201 | 247 | 237 | 170 | 157 | 1231 | 60 | 1291 | 33 | 25 |
| 26 | Koivuranta Matti | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 215 | 193 | 168 | 177 | 217 | 189 | 1159 | 132 | 1291 | 29 | 28 |
| 27 | Oinas Aulis | RT-Keila, Rovaniemi | A | 214 | 221 | 179 | 197 | 210 | 227 | 1248 | 42 | 1290 | 33 | 25 |
| 28 | Nikupeteri Riitta | OLS, Oulu | B | 202 | 203 | 190 | 178 | 215 | 233 | 1221 | 66 | 1287 | 33 | 22 |
| 29 | Kuisma Juhani | Tiek, Rovaniemi | B | 189 | 182 | 198 | 194 | 221 | 203 | 1187 | 96 | 1283 | 29 | 28 |
| 30 | Tajakka Päivi | OPS, Oulu | A | 254 | 193 | 215 | 211 | 190 | 171 | 1234 | 48 | 1282 | 34 | 23 |
| 31 | Hulkko Kari | Tiek, Rovaniemi | C | 189 | 178 | 182 | 186 | 202 | 200 | 1137 | 144 | 1281 | 17 | 40 |
| 32 | Viik Jari | RT-Keila, Rovaniemi | B | 202 | 228 | 212 | 152 | 239 | 169 | 1202 | 78 | 1280 | 34 | 17 |
| 33 | Väihkönen Tarja | Kaamos, Rovaniemi | C | 137 | 182 | 210 | 210 | 171 | 160 | 1070 | 204 | 1274 | 25 | 21 |
| 34 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | B | 180 | 192 | 184 | 193 | 206 | 224 | 1179 | 90 | 1269 | 32 | 23 |
| 35 | Poikonen Heidi | Saagat, Tornio | C | 211 | 169 | 178 | 180 | 224 | 166 | 1128 | 138 | 1266 | 28 | 23 |
| 36 | Kaivola Jouni | Into, Kemi | B | 185 | 166 | 165 | 244 | 194 | 200 | 1154 | 108 | 1262 | 32 | 19 |
| 37 | Pajari Ari | Jämi, Tornio | C | 208 | 158 | 158 | 181 | 197 | 208 | 1110 | 150 | 1260 | 26 | 27 |
| 38 | Sakko Veijo | Into, Kemi | B | 180 | 258 | 188 | 169 | 211 | 161 | 1167 | 90 | 1257 | 28 | 22 |
| 39 | Miettinen Arto | UK-K, Rovaniemi | C | 177 | 218 | 155 | 164 | 184 | 214 | 1112 | 144 | 1256 | 32 | 18 |
| 40 | Siivola Toni | Jämi, Tornio | A | 202 | 173 | 224 | 176 | 205 | 225 | 1205 | 48 | 1253 | 31 | 25 |
| 41 | Huovinen Ritva | Kaamos, Rovaniemi | C | 124 | 140 | 174 | 214 | 215 | 205 | 1072 | 180 | 1252 | 24 | 26 |
| 42 | Tapio Sakari | Roi-Kei, Rovaniemi | A | 200 | 218 | 171 | 214 | 215 | 202 | 1220 | 30 | 1250 | 36 | 19 |
| 43 | Yrjänheikki Markku | Tiek, Rovaniemi | C | 224 | 174 | 167 | 177 | 166 | 203 | 1111 | 138 | 1249 | 24 | 28 |
| 44 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 176 | 143 | 174 | 145 | 220 | 192 | 1050 | 198 | 1248 | 19 | 30 |
| 45 | Koivuranta Martti | O-K, Rovaniemi | C | 145 | 190 | 205 | 207 | 166 | 190 | 1103 | 144 | 1247 | 23 | 24 |
| 46 | Pöntinen Raija | OLS, Oulu | B | 180 | 181 | 216 | 182 | 197 | 180 | 1136 | 108 | 1244 | 29 | 22 |
| 47 | Ahopelto Seppo | O-K, Rovaniemi | B | 216 | 184 | 155 | 155 | 240 | 173 | 1123 | 120 | 1243 | 31 | 17 |
| 48 | Heinonen Veli-Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 171 | 204 | 165 | 182 | 176 | 182 | 1080 | 162 | 1242 | 21 | 31 |
| 49 | Määttä Henri | KEV, Kuusamo | B | 173 | 217 | 198 | 160 | 226 | 201 | 1175 | 66 | 1241 | 37 | 19 |
| 50 | Kokkonen Sami | TorKe, Tornio | M | 198 | 256 | 172 | 199 | 210 | 199 | 1234 | 6 | 1240 | 28 | 30 |
| 51 | Virtanen Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 196 | 145 | 174 | 194 | 206 | 181 | 1096 | 144 | 1240 | 24 | 28 |
| 52 | Poikela Eila | Kaamos, Rovaniemi | C | 181 | 184 | 158 | 192 | 162 | 170 | 1047 | 192 | 1239 | 20 | 25 |
| 53 | Pajari Olli-Pekka | Jämi, Tornio | B | 173 | 204 | 208 | 175 | 212 | 175 | 1147 | 90 | 1237 | 27 | 25 |
| 54 | Toljamo Sisko | UK-K, Rovaniemi | C | 181 | 151 | 136 | 198 | 172 | 235 | 1073 | 162 | 1235 | 28 | 18 |
| 55 | Vahtola Erkki | TorKe, Tornio | A | 220 | 209 | 199 | 193 | 165 | 190 | 1176 | 54 | 1230 | 29 | 28 |
| 56 | Roivainen Tauno | VeiKei, Kemi | B | 169 | 196 | 190 | 223 | 160 | 212 | 1150 | 78 | 1228 | 32 | 24 |
| 57 | Nykänen Lauri | TorKe, Tornio | B | 193 | 170 | 162 | 138 | 213 | 256 | 1132 | 96 | 1228 | 27 | 26 |
| 58 | Virtanen Riitta | TuTo, Turku | C | 151 | 145 | 184 | 167 | 214 | 210 | 1071 | 156 | 1227 | 29 | 22 |
| 59 | Hämäläinen Tero | O-K, Rovaniemi | C | 193 | 139 | 156 | 180 | 192 | 187 | 1047 | 180 | 1227 | 25 | 22 |
| 60 | Kasala Riitta | Saagat, Tornio | B | 224 | 170 | 213 | 147 | 161 | 195 | 1110 | 114 | 1224 | 25 | 25 |
| 61 | Kieksi Maire | Tiek, Rovaniemi | D | 169 | 165 | 175 | 180 | 158 | 166 | 1013 | 210 | 1223 | 18 | 26 |
| 62 | Hirvonen Riitta | OLS, Oulu | C | 171 | 172 | 158 | 169 | 205 | 173 | 1048 | 168 | 1216 | 15 | 35 |
| 63 | Tapio Jarno | OLS, Oulu | A | 185 | 189 | 215 | 208 | 212 | 158 | 1167 | 48 | 1215 | 31 | 24 |
| 64 | Paavola Veli-Matti | Kaamos, Rovaniemi | B | 168 | 139 | 198 | 213 | 157 | 224 | 1099 | 114 | 1213 | 20 | 32 |
| 65 | Määttä Joni | KEV, Kuusamo | A | 228 | 189 | 191 | 179 | 192 | 181 | 1160 | 48 | 1208 | 31 | 18 |
| 66 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 155 | 177 | 211 | 182 | 174 | 147 | 1046 | 162 | 1208 | 19 | 31 |
| 67 | Herrala Matti | VeiKei, Kemi | A | 172 | 177 | 224 | 216 | 189 | 166 | 1144 | 60 | 1204 | 22 | 31 |
| 68 | Suikki Marita | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 191 | 170 | 211 | 130 | 161 | 148 | 1011 | 192 | 1203 | 24 | 20 |
| 69 | Räisänen Jouni | Virkaheitot, Rovaniemi | D | 172 | 148 | 154 | 153 | 158 | 208 | 993 | 210 | 1203 | 16 | 28 |
| 70 | Mäkelä Janne | Into, Kemi | M | 199 | 183 | 213 | 170 | 198 | 237 | 1200 | 0 | 1200 | 33 | 23 |
| 71 | Anttila Janne | VeiKei, Kemi | B | 167 | 208 | 215 | 192 | 168 | 184 | 1134 | 60 | 1194 | 29 | 21 |
| 72 | Ylitalo Jenni | OLS, Oulu | C | 192 | 170 | 161 | 154 | 193 | 162 | 1032 | 162 | 1194 | 24 | 25 |
| 73 | Kalliokoski-Viitanen Anneli | OPS, Oulu | B | 154 | 193 | 191 | 181 | 236 | 148 | 1103 | 90 | 1193 | 24 | 29 |
| 74 | Ronkainen Kalervo | RT-Keila, Rovaniemi | B | 173 | 118 | 172 | 211 | 212 | 186 | 1072 | 120 | 1192 | 26 | 23 |
| 75 | Hartikka Irma | OPS, Oulu | C | 138 | 205 | 147 | 175 | 216 | 179 | 1060 | 132 | 1192 | 22 | 26 |
| 76 | Uusinarkaus Tuomas | O-K, Rovaniemi | C | 139 | 182 | 126 | 168 | 202 | 225 | 1042 | 144 | 1186 | 24 | 24 |
| 77 | Qvist Matti | Ralli, Kemi | B | 211 | 151 | 164 | 185 | 225 | 174 | 1110 | 72 | 1182 | 28 | 24 |
| 78 | Ylinenpää Marko | Kaamos, Rovaniemi | C | 159 | 189 | 166 | 179 | 179 | 147 | 1019 | 162 | 1181 | 17 | 25 |
| 79 | Kuntola Ville-Petteri | O-K, Rovaniemi | C | 158 | 155 | 153 | 212 | 153 | 202 | 1033 | 144 | 1177 | 22 | 25 |
| 80 | Mikkola Reijo | Virkaheitot, Rovaniemi | D | 151 | 242 | 147 | 167 | 134 | 122 | 963 | 210 | 1173 | 17 | 23 |
| 81 | Ranta-Valkama Pasi | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 153 | 185 | 189 | 133 | 175 | 157 | 992 | 174 | 1166 | 22 | 22 |
| 82 | Haapa Timo | Into, Kemi | B | 160 | 157 | 182 | 227 | 177 | 178 | 1081 | 84 | 1165 | 27 | 21 |
| 83 | Kemi Mika | Jämi, Tornio | A | 181 | 175 | 187 | 160 | 215 | 163 | 1081 | 66 | 1147 | 28 | 22 |
| 84 | Seppi Minna | OLS, Oulu | B | 182 | 187 | 177 | 159 | 157 | 171 | 1033 | 114 | 1147 | 21 | 25 |
| 85 | Starck Maarit | Saagat, Tornio | C | 134 | 176 | 146 | 177 | 154 | 198 | 985 | 162 | 1147 | 18 | 25 |
| 86 | Orre Irmeli | Saagat, Tornio | C | 176 | 161 | 157 | 162 | 173 | 141 | 970 | 174 | 1144 | 14 | 28 |
| 87 | Matilainen Kimmo | Virkaheitot, Rovaniemi | D | 170 | 158 | 155 | 128 | 135 | 185 | 931 | 210 | 1141 | 17 | 21 |
| 88 | Martinmäki Pekka | Ralli, Kemi | A | 192 | 219 | 187 | 145 | 186 | 155 | 1084 | 54 | 1138 | 26 | 20 |
| 89 | Aaltonen Markus | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 160 | 154 | 166 | 158 | 188 | 137 | 963 | 174 | 1137 | 18 | 23 |
| 90 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 145 | 181 | 178 | 189 | 158 | 182 | 1033 | 102 | 1135 | 21 | 25 |
| 91 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | C | 139 | 162 | 156 | 145 | 149 | 177 | 928 | 204 | 1132 | 15 | 26 |
| 92 | Pitkänen Martti | Ralli, Kemi | A | 135 | 233 | 155 | 190 | 168 | 214 | 1095 | 36 | 1131 | 27 | 26 |
| 93 | Alatalo Antero | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 182 | 154 | 155 | 169 | 149 | 201 | 1010 | 120 | 1130 | 20 | 24 |
| 94 | Kylmänen Maire | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 155 | 172 | 137 | 139 | 155 | 159 | 917 | 210 | 1127 | 15 | 24 |
| 95 | Mattas Matti | Kaamos, Rovaniemi | D | 130 | 175 | 129 | 158 | 163 | 159 | 914 | 210 | 1124 | 15 | 28 |
| 96 | Pietilä Antti | VeiKei, Kemi | B | 161 | 155 | 149 | 189 | 201 | 169 | 1024 | 90 | 1114 | 22 | 24 |
| 97 | Heinonen Werner | Ralli, Kemi | A | 200 | 209 | 143 | 184 | 168 | 171 | 1075 | 36 | 1111 | 21 | 30 |
| 98 | Rauhala Seppo | Tiek, Rovaniemi | B | 175 | 173 | 181 | 141 | 152 | 167 | 989 | 108 | 1097 | 20 | 23 |
| 99 | Vaarala Jorma | Jämi, Tornio | B | 133 | 161 | 197 | 170 | 166 | 151 | 978 | 84 | 1062 | 21 | 22 |
| 100 | Rompasaari Seppo | RT-Keila, Rovaniemi | B | 156 | 154 | 180 | 126 | 149 | 212 | 977 | 66 | 1043 | 21 | 19 |
| 101 | Lahtinen Anu | Levin Kuulapäät | n | 112 | 133 | 119 | 128 | 160 | 149 | 801 | 210 | 1011 | 7 | 25 |
| 102 | Laitinen Kirsi | Levin Kuulapäät | n | 127 | 121 | 132 | 137 | 147 | 108 | 772 | 210 | 982 | 10 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 232 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 15.11.2010 14:12 | Webmaster |