Santasport Keilahalli, Santasport tripla, 05.08.2023-03.09.2023 |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Olkoniemi Mikko | - | A | 227 | 225 | 215 | 667 | 120 | 787 | 21 | 13 |
2 | Karasti Petri | - | A | 250 | 151 | 225 | 626 | 120 | 746 | 20 | 6 |
3 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 244 | 255 | 221 | 720 | 24 | 744 | 24 | 7 |
4 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 233 | 257 | 245 | 735 | 0 | 735 | 23 | 9 |
5 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 224 | 269 | 193 | 686 | 36 | 722 | 21 | 10 |
6 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 211 | 214 | 247 | 672 | 48 | 720 | 22 | 11 |
7 | Puuronen Marko | RC, Pori | A | 247 | 246 | 213 | 706 | 12 | 718 | 19 | 13 |
8 | Viitakangas Toni | BC016, Rovaniemi | A | 269 | 170 | 256 | 695 | 15 | 710 | 21 | 8 |
9 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 243 | 200 | 177 | 620 | 90 | 710 | 18 | 9 |
10 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | A | 231 | 223 | 234 | 688 | 15 | 703 | 20 | 9 |
11 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 214 | 216 | 199 | 629 | 66 | 695 | 14 | 16 |
12 | Tapio Jouko | - | A | 159 | 145 | 267 | 571 | 120 | 691 | 12 | 13 |
13 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | A | 221 | 257 | 206 | 684 | 6 | 690 | 22 | 9 |
14 | Koskelo Anssi | BC016, Rovaniemi | B | 212 | 228 | 211 | 651 | 33 | 684 | 17 | 13 |
15 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 222 | 185 | 188 | 595 | 84 | 679 | 15 | 11 |
16 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 222 | 178 | 183 | 583 | 81 | 664 | 10 | 19 |
17 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 146 | 214 | 202 | 562 | 102 | 664 | 15 | 11 |
18 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 195 | 235 | 195 | 625 | 36 | 661 | 19 | 11 |
19 | Sotaniemi Jari | O-K, Rovaniemi | C | 201 | 200 | 183 | 584 | 75 | 659 | 10 | 19 |
20 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 203 | 224 | 182 | 609 | 45 | 654 | 15 | 12 |
21 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 182 | 196 | 212 | 590 | 63 | 653 | 14 | 13 |
22 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 192 | 193 | 174 | 559 | 93 | 652 | 13 | 14 |
23 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 221 | 202 | 168 | 591 | 60 | 651 | 14 | 11 |
24 | Tapio Kati | - | A | 177 | 165 | 185 | 527 | 120 | 647 | 7 | 19 |
25 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 182 | 215 | 181 | 578 | 66 | 644 | 13 | 15 |
26 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 237 | 173 | 177 | 587 | 51 | 638 | 12 | 14 |
27 | Hannunen Suvi | Nasevat, Raisio | A | 177 | 234 | 211 | 622 | 12 | 634 | 20 | 8 |
28 | Vähä Eemil | TorKe, Tornio | B | 180 | 202 | 210 | 592 | 36 | 628 | 11 | 18 |
29 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 152 | 203 | 182 | 537 | 90 | 627 | 12 | 14 |
30 | Kukkohovi Tuomo | Laaki, Oulu | B | 187 | 212 | 163 | 562 | 63 | 625 | 13 | 13 |
31 | Kallunki Teuvo | O-K, Rovaniemi | B | 145 | 201 | 224 | 570 | 54 | 624 | 12 | 17 |
32 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 158 | 160 | 205 | 523 | 99 | 622 | 10 | 14 |
33 | Hannunen Seppo | O-K, Rovaniemi | C | 226 | 169 | 142 | 537 | 81 | 618 | 8 | 17 |
34 | Springare Veikko | AuPa, Kemi | B | 176 | 212 | 168 | 556 | 57 | 613 | 14 | 13 |
35 | Aspegren Ari | O-K, Rovaniemi | B | 154 | 225 | 178 | 557 | 54 | 611 | 14 | 12 |
36 | Yrjänheikki Raija | O-K, Rovaniemi | C | 143 | 174 | 173 | 490 | 120 | 610 | 11 | 8 |
37 | Kaikkonen Jani | O-K, Rovaniemi | D | 167 | 204 | 159 | 530 | 75 | 605 | 11 | 14 |
38 | Springare Ira | AuPa, Kemi | C | 174 | 172 | 174 | 520 | 84 | 604 | 8 | 19 |
39 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 158 | 185 | 148 | 491 | 105 | 596 | 10 | 11 |
40 | Kalander Pekka | - | A | 150 | 159 | 156 | 465 | 120 | 585 | 4 | 19 |
41 | Junno Pirjo | TorKe, Tornio | C | 143 | 144 | 180 | 467 | 108 | 575 | 8 | 11 |
42 | Sievola Toni | - | A | 161 | 131 | 162 | 454 | 120 | 574 | 11 | 7 |
43 | Männistö Erkki | Kaamos, Rovaniemi | C | 182 | 166 | 135 | 483 | 90 | 573 | 10 | 11 |
44 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 191 | 118 | 140 | 449 | 120 | 569 | 8 | 11 |
45 | Hannunen Aatu | TorKe, Tornio | B | 192 | 142 | 124 | 458 | 78 | 536 | 8 | 10 |
46 | Koskelo Maria | - | A | 85 | 66 | 73 | 224 | 120 | 344 | 1 | 3 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 681 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 08.09.2023 11:55 | Webmaster |