Santasport Keilahalli, Poropeukalo 1osa, 21.05.2023
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Ruonala Masa OPS, Oulu A 224 205 200 255 269 1153 20 1173 37 10
2 Uusinarkaus Tuomas BC016, Rovaniemi M 217 232 238 241 225 1153 0 1153 37 19
3 Tissarinen Simon CPS, Kokkola M 245 237 279 167 193 1121 0 1121 32 18
4 Ollonqvist Juha BC016, Rovaniemi M 259 178 212 185 248 1082 0 1082 34 14
5 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi A 222 159 210 225 231 1047 35 1082 26 19
6 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi A 196 201 190 202 245 1034 40 1074 27 21
7 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi B 241 192 247 187 174 1041 20 1061 27 20
8 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 225 214 161 213 211 1024 0 1024 32 16
9 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 214 200 210 173 198 995 20 1015 25 20
10 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi B 214 182 178 192 154 920 90 1010 23 20
11 Luosujärvi Matias OPS, Oulu M 226 188 188 203 194 999 0 999 28 22
12 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 202 189 189 166 198 944 55 999 24 20
13 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 169 164 170 160 190 853 130 983 13 27
14 Kahlos Hans OPS, Oulu A 209 203 162 224 184 982 0 982 28 20
15 Metsomäki Jussi BC016, Rovaniemi D 188 136 202 164 164 854 125 979 20 19
16 Uusinarkaus Timo BC016, Rovaniemi M 212 180 188 228 148 956 0 956 26 18
17 Sotaniemi Jari O-K, Rovaniemi B 150 206 121 134 172 783 105 888 12 24
18 Lämsä Toni BC016, Rovaniemi B 134 150 162 181 180 807 75 882 20 18
19 Sadinmäki Matti BC016, Rovaniemi C 119 171 161 128 126 705 135 840 10 16
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 21.05.2023 13:56 Webmaster