Santasport Keilahalli, Revontuli finaali 1osa, 12.02.2023
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 245 215 210 197 266 1133 0 1133 36 13
2 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 214 203 237 258 193 1105 25 1130 31 24
3 Luosujärvi Matias OPS, Oulu M 245 191 267 212 209 1124 0 1124 37 13
4 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 169 263 201 184 225 1042 55 1097 27 19
5 Verronen Valtter OPS, Oulu M 220 185 244 173 267 1089 0 1089 33 12
6 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 177 168 258 224 221 1048 40 1088 29 16
7 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 204 198 162 205 194 963 75 1038 23 20
8 Rantala Esa OPS, Oulu A 205 180 186 252 212 1035 0 1035 28 17
9 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 178 171 131 191 213 884 145 1029 15 29
10 Ollonqvist Juha BC016, Rovaniemi M 157 206 190 217 228 998 0 998 25 22
11 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi D 153 179 148 175 204 859 125 984 19 20
12 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi A 161 165 176 164 232 898 75 973 22 20
13 Puuronen Marko RC, Pori M 151 164 234 202 180 931 20 951 20 21
14 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 146 161 164 179 217 867 75 942 17 24
15 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi B 176 163 154 192 157 842 45 887 15 23
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 12.02.2023 15:25 Webmaster