Santasport Keilahalli, Liiton mestaruus M,
24.04.2023-20.05.2023
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Uusinarkaus Timo BC016, Rovaniemi M 194 216 258 255 215 247 1385 0 1385 44 17
2 Uusinarkaus Tuomas BC016, Rovaniemi M 238 245 258 196 222 194 1353 0 1353 39 20
3 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 189 233 235 179 212 237 1285 0 1285 43 17
4 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi A 202 255 216 172 167 207 1219 0 1219 31 24
5 Viitakangas Toni BC016, Rovaniemi A 156 219 266 226 182 169 1218 0 1218 35 21
6 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 177 236 203 202 183 185 1186 0 1186 28 30
7 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi A 152 190 210 191 218 216 1177 0 1177 33 20
8 Viik Jari Kaamos, Rovaniemi A 187 168 213 184 212 185 1149 0 1149 22 31
9 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi B 180 183 208 192 165 210 1138 0 1138 34 12
10 Lämsä Toni BC016, Rovaniemi B 139 194 193 219 203 189 1137 0 1137 31 18
11 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 179 181 199 225 182 168 1134 0 1134 25 25
12 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi A 178 192 192 181 183 204 1130 0 1130 28 23
13 Aspegren Ari Virkaheitot, Rovaniemi B 176 195 182 174 203 199 1129 0 1129 25 28
14 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 166 192 195 169 185 218 1125 0 1125 24 31
15 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 160 211 199 205 161 180 1116 0 1116 29 23
16 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 169 139 187 188 206 211 1100 0 1100 23 26
17 Lämsä Eetu BC016, Rovaniemi D 232 161 188 184 155 177 1097 0 1097 26 22
18 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 196 193 169 173 204 160 1095 0 1095 26 28
19 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 203 189 145 188 212 156 1093 0 1093 30 19
20 Metsomäki Jussi BC016, Rovaniemi D 247 148 143 222 148 177 1085 0 1085 26 24
21 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 177 159 212 195 177 163 1083 0 1083 24 28
22 Räihä Henri O-K, Rovaniemi D 146 192 223 138 189 191 1079 0 1079 26 21
23 Sadinmäki Matti BC016, Rovaniemi C 196 189 208 187 140 153 1073 0 1073 21 25
24 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 171 165 192 174 203 167 1072 0 1072 22 29
25 Rauhala Jouni Virkaheitot, Rovaniemi C 160 182 220 192 182 136 1072 0 1072 21 28
26 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi C 173 217 158 174 168 171 1061 0 1061 26 25
27 Kallunki Teuvo Virkaheitot, Rovaniemi B 170 218 170 162 178 162 1060 0 1060 22 27
28 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 158 210 176 172 181 159 1056 0 1056 26 22
29 Kemppainen Jaakko Rkm-Roi, Rovaniemi B 142 170 165 184 206 171 1038 0 1038 19 32
30 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 189 143 164 170 209 160 1035 0 1035 26 19
31 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 118 184 180 168 200 169 1019 0 1019 17 29
32 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 179 144 140 209 174 167 1013 0 1013 21 25
33 Ranta Arto O-K, Rovaniemi C 167 125 199 193 164 158 1006 0 1006 21 21
34 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi B 210 142 154 142 163 180 991 0 991 16 28
35 Romakkaniemi Aimo Rkm-Roi, Rovaniemi C 161 181 184 140 150 149 965 0 965 14 28
36 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi B 136 145 191 192 137 135 936 0 936 16 26
37 Koivuranta Matti Kaamos, Rovaniemi C 157 153 135 178 139 173 935 0 935 13 28
38 Timonen Pekka Kaamos, Rovaniemi C 180 157 128 180 132 145 922 0 922 15 25
39 Honkanen Tapani Rkm-Roi, Rovaniemi B 156 106 141 205 163 132 903 0 903 14 25
40 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi D 144 141 208 121 133 143 890 0 890 20 12
41 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 221 125 158 149 116 120 889 0 889 18 17
42 Sotaniemi Jari O-K, Rovaniemi B 113 167 201 123 137 136 877 0 877 12 24
43 Mattas Matti Kaamos, Rovaniemi C 146 168 157 137 129 115 852 0 852 13 23
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.05.2023 16:38 Webmaster