Santasport Keilahalli, Kevään Korkkaus,
19.02.2024-23.03.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 200 267 247 243 255 209 1421 0 1421 47 14
2 Ranta Arto O-K, Rovaniemi C 204 224 246 212 171 287 1344 66 1410 41 14
3 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi B 233 252 230 204 204 212 1335 60 1395 42 15
4 Aspegren Ari O-K, Rovaniemi B 225 166 201 180 234 265 1271 108 1379 41 14
5 Koivuranta Harri O-K, Rovaniemi D 207 179 202 214 174 180 1156 210 1366 21 36
6 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 243 190 224 199 208 219 1283 78 1361 37 22
7 Puuronen Marko RC, Pori A 214 234 246 254 198 186 1332 12 1344 42 16
8 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi B 222 205 231 209 236 215 1318 24 1342 38 22
9 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 258 215 205 189 185 178 1230 108 1338 32 24
10 Kallunki Teuvo O-K, Rovaniemi B 212 189 244 186 160 236 1227 108 1335 31 27
11 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi A 232 201 279 232 219 170 1333 0 1333 45 14
12 Olkoniemi Mikko O-K, Rovaniemi B 244 184 237 179 203 223 1270 60 1330 38 18
 
13 Luosujärvi Matias OPS, Oulu M 193 277 245 202 246 155 1318 0 1318 41 16
14 Hannunen Aatu TorKe, Tornio C 200 138 209 214 201 233 1195 120 1315 37 14
15 Viitakangas Toni BC016, Rovaniemi A 215 246 279 169 161 236 1306 6 1312 38 20
16 Savilampi Teemu BC016, Rovaniemi A 190 201 279 247 184 209 1310 0 1310 39 17
17 Vuoppola Juho OPS, Oulu M 203 168 256 184 247 243 1301 0 1301 38 18
18 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 168 190 156 211 191 214 1130 162 1292 25 29
19 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi A 170 246 184 163 279 227 1269 18 1287 34 24
20 Ollonqvist Juha BC016, Rovaniemi M 210 171 237 217 236 212 1283 0 1283 39 23
21 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 222 217 152 163 237 208 1199 84 1283 37 18
22 Tapio Kati O-K, Rovaniemi D 200 188 214 156 201 150 1109 174 1283 24 26
23 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi A 234 218 216 195 218 186 1267 12 1279 38 20
24 Alatalo Juho O-K, Rovaniemi D 155 189 177 165 215 201 1102 168 1270 31 18
25 Lämsä Toni BC016, Rovaniemi B 210 238 153 226 179 179 1185 84 1269 36 18
26 Murtola Timo Veijarit, Tampere B 212 210 145 244 220 200 1231 36 1267 32 24
27 Hannunen Tarja O-K, Rovaniemi C 164 192 226 169 167 215 1133 132 1265 26 27
28 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi B 201 179 215 204 203 199 1201 60 1261 31 18
29 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 169 210 168 232 202 190 1171 90 1261 30 24
30 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 210 191 243 191 147 188 1170 90 1260 28 25
31 Sotaniemi Jari O-K, Rovaniemi C 203 229 157 165 171 197 1122 138 1260 22 34
32 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi C 191 215 235 151 169 176 1137 120 1257 23 30
33 Tammela Kari BC016, Rovaniemi D 214 171 142 200 148 170 1045 210 1255 26 20
34 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 185 203 194 184 197 200 1163 90 1253 27 31
35 Lämsä Eetu BC016, Rovaniemi C 145 215 189 164 226 234 1173 78 1251 33 20
36 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi B 212 182 200 188 195 217 1194 54 1248 34 18
37 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 188 155 182 202 171 203 1101 144 1245 21 29
38 Hannunen Suvi Nasevat, Raisio A 186 215 209 184 244 194 1232 12 1244 36 22
39 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi B 166 234 144 192 193 235 1164 78 1242 35 15
40 Ylitervo Sirkka-Liisa Kaamos, Rovaniemi C 176 150 166 179 175 204 1050 192 1242 22 26
41 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 254 170 173 204 184 196 1181 60 1241 28 24
42 Männistö Erkki Kaamos, Rovaniemi C 190 168 162 190 173 190 1073 162 1235 22 28
43 Brusi Petri BC016, Rovaniemi B 155 156 268 190 221 190 1180 48 1228 34 16
44 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 150 181 200 201 183 189 1104 120 1224 22 32
45 Uusinarkaus Timo BC016, Rovaniemi M 190 195 223 228 159 227 1222 0 1222 37 19
46 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi B 201 170 226 148 173 253 1171 48 1219 35 15
47 Sadinmäki Matti BC016, Rovaniemi C 120 164 213 179 202 166 1044 174 1218 28 14
48 Haapaniemi Topi AuPa, Kemi C 191 246 164 124 188 172 1085 132 1217 28 16
49 Junttila Rauno O-K, Rovaniemi D 190 174 187 172 167 146 1036 180 1216 28 15
50 Tapio Juha-Matti BC016, Rovaniemi M 178 195 192 207 259 182 1213 0 1213 36 13
51 Dyson Jamie BC016, Rovaniemi D 156 203 205 140 156 184 1044 168 1212 30 15
52 Mattas Matti Kaamos, Rovaniemi C 158 160 159 176 174 181 1008 204 1212 16 32
53 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 178 163 164 210 185 202 1102 108 1210 26 26
54 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 187 152 226 191 156 206 1118 90 1208 28 23
55 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi B 188 185 175 181 213 238 1180 24 1204 27 31
56 Kaarlela Marko Jämi, Kemi B 172 200 182 236 158 207 1155 48 1203 30 24
57 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 180 187 170 189 142 189 1057 144 1201 25 23
58 Niemelä Raili Kaamos, Rovaniemi C 156 200 146 166 180 182 1030 162 1192 14 35
59 Alatervo Sari O-K, Rovaniemi C 167 177 179 194 160 181 1058 132 1190 16 33
60 Torvinen Pauli Kaamos, Rovaniemi B 193 166 218 236 180 147 1140 48 1188 29 24
61 Korpi-Halkola Veetu O-K, Rovaniemi D 130 211 189 186 180 196 1092 96 1188 32 14
62 Tapio Jouko O-K, Rovaniemi C 169 190 152 176 124 178 989 198 1187 16 28
63 Springare Veikko AuPa, Kemi B 173 154 157 197 202 203 1086 90 1176 27 20
64 Huovinen Ritva O-K, Rovaniemi C 141 155 179 197 169 170 1011 162 1173 15 33
65 Saukkoriipi Ahti Väyläkeila, Rovaniemi C 182 171 175 171 153 134 986 186 1172 16 31
66 Ojaniemi Pekka O-K, Rovaniemi D 185 196 137 206 145 147 1016 150 1166 21 25
67 Junno Pirjo TorKe, Tornio C 139 155 151 179 213 125 962 204 1166 15 30
68 Saukkoriipi Aimo Väyläkeila, Rovaniemi C 162 133 158 165 190 172 980 180 1160 20 23
69 Elo-Kuusela Soile Kaamos, Rovaniemi C 160 139 167 150 172 177 965 186 1151 13 30
70 Lindqvist Jan TorKe, Tornio B 178 188 164 200 171 191 1092 54 1146 22 27
71 Rauhala Jouni O-K, Rovaniemi B 150 157 174 208 177 171 1037 102 1139 22 23
72 Väätäinen Aila Kaamos, Rovaniemi C 156 148 125 186 162 152 929 192 1121 12 30
73 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 177 189 149 220 140 179 1054 66 1120 24 23
74 Vähä Eemil BC016, Rovaniemi B 198 152 202 152 193 186 1083 36 1119 25 23
75 Kemppainen Jaakko Rkm-Roi, Rovaniemi B 169 144 171 173 184 168 1009 108 1117 13 35
76 Hast Kari Ralli, Kemi B 166 169 154 174 188 215 1066 48 1114 25 25
77 Joensuu Pentti AuPa, Kemi C 154 159 167 157 137 207 981 132 1113 18 24
78 Ylinenpää Marko Kaamos, Rovaniemi B 149 141 172 183 223 153 1021 90 1111 18 28
79 Heikkilä Jani TorKe, Tornio C 163 145 163 193 149 166 979 132 1111 20 25
80 Piippola Hannu O-K, Rovaniemi B 141 168 204 128 179 166 986 120 1106 23 22
81 Koivuranta Martti O-K, Rovaniemi C 173 175 132 143 164 117 904 198 1102 14 26
82 Romakkaniemi Aimo Rkm-Roi, Rovaniemi C 178 105 149 182 180 145 939 162 1101 17 23
83 Knihtilä Jouni Into, Kemi A 226 163 164 120 185 209 1067 30 1097 24 23
84 Starck Maarit Saagat, Tornio C 117 157 209 176 178 132 969 126 1095 16 26
85 Kuusisto Mauri VeiKei, Kemi B 162 147 167 149 159 188 972 120 1092 19 24
86 Kuntola Jouko O-K, Rovaniemi B 169 176 133 145 164 191 978 108 1086 19 21
87 Kärki Riitta Kaamos, Rovaniemi D 149 163 147 132 119 162 872 210 1082 12 23
88 Ruonansuu Janne Jämi, Kemi B 199 168 179 161 169 156 1032 48 1080 27 15
89 Timonen Pekka Kaamos, Rovaniemi C 166 128 164 149 114 154 875 204 1079 14 22
90 Siivola Toni Jämi, Kemi B 169 170 151 166 193 179 1028 48 1076 25 20
91 Räihä Henri O-K, Rovaniemi D 104 144 140 157 158 179 882 192 1074 18 15
92 Lahdenperä Markku PUB, Tornio B 168 123 171 190 127 180 959 108 1067 14 30
93 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 192 138 170 146 170 153 969 96 1065 20 23
94 Pulkkinen Fanni BC016, Rovaniemi D 152 178 139 128 122 135 854 210 1064 12 22
95 Kaivola Jouni Ralli, Kemi B 170 150 137 206 180 172 1015 42 1057 22 23
96 Hoppula Oskari O-K, Rovaniemi D 158 133 171 121 126 136 845 210 1055 9 23
97 Lindén Joni O-K, Rovaniemi D 145 156 117 143 127 147 835 210 1045 16 17
98 Springare Ira AuPa, Kemi C 168 179 98 145 160 143 893 150 1043 14 25
99 Inkeröinen Riikka Kaamos, Rovaniemi D 108 144 139 140 148 152 831 210 1041 9 22
100 Metsomäki Jussi BC016, Rovaniemi C 150 116 170 134 191 149 910 114 1024 18 22
101 Vilmi Keijo VeiKei, Kemi B 170 107 143 159 191 158 928 90 1018 19 19
102 Heikka Ari PUB, Tornio B 153 146 149 118 182 220 968 48 1016 23 21
103 Koivisto Jukka-Pekka Jämi, Kemi A 147 151 209 181 163 160 1011 0 1011 20 20
104 Heikkilä Eemeli TorKe, Tornio B 222 150 141 167 126 156 962 36 998 14 28
105 Yrjänheikki Raija O-K, Rovaniemi D 121 139 160 124 149 101 794 204 998 12 17
106 Keisu Anssi TorKe, Tornio B 104 141 175 191 126 201 938 48 986 15 25
107 Kuusela Ilkka Kaamos, Rovaniemi D 146 102 154 106 125 134 767 210 977 8 20
108 Pietilä Samuli O-K, Rovaniemi D 146 140 99 121 139 121 766 210 976 8 19
109 Oiva Santeri BC016, Rovaniemi D 135 130 137 113 124 126 765 210 975 12 18
110 Saapunki Lauri Kaamos, Rovaniemi D 108 125 139 85 119 102 678 210 888 8 15
111 Auer Leila BC016, Rovaniemi D 124 91 97 125 100 108 645 210 855 8 13
112 Auer Teemu BC016, Rovaniemi D 68 72 126 104 110 99 579 210 789 4 10
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 564
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 23.03.2024 14:41 Webmaster