Santasport Keilahalli, Poropeukalo, 27.03.2023-21.05.2023,
tilanne 20.05.2023
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Tissarinen Simon CPS, Kokkola M 225 245 274 300 276 178 1498 0 1498 52 12
2 Lämsä Toni BC016, Rovaniemi B 210 170 216 219 300 225 1340 96 1436 40 15
3 Uusinarkaus Tuomas BC016, Rovaniemi M 233 243 225 267 235 227 1430 0 1430 50 14
4 Ruonala Masa OPS, Oulu A 184 222 258 227 258 224 1373 24 1397 44 20
5 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi A 245 181 230 210 239 240 1345 42 1387 44 13
6 Ollonqvist Juha BC016, Rovaniemi M 289 208 222 183 269 215 1386 0 1386 43 18
7 Uusinarkaus Timo BC016, Rovaniemi M 194 216 258 255 215 247 1385 0 1385 44 17
8 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 189 269 240 220 178 257 1353 30 1383 47 16
9 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi B 214 213 217 258 223 222 1347 36 1383 43 17
10 Puuronen Marko RC, Pori M 258 196 232 244 195 226 1351 24 1375 45 15
11 Kahlos Hans OPS, Oulu A 263 267 206 226 262 149 1373 0 1373 46 14
12 Luosujärvi Matias OPS, Oulu M 234 213 235 194 225 258 1359 0 1359 43 18
13 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 234 238 223 224 234 206 1359 0 1359 39 24
14 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi B 202 191 214 203 204 231 1245 108 1353 36 23
15 Metsomäki Jussi BC016, Rovaniemi D 162 205 204 175 213 179 1138 210 1348 30 20
16 Sadinmäki Matti BC016, Rovaniemi C 198 193 135 209 162 275 1172 174 1346 29 22
17 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi A 223 190 203 244 225 213 1298 42 1340 33 28
18 Viitakangas Toni BC016, Rovaniemi A 200 221 211 231 241 195 1299 36 1335 41 14
19 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 215 191 226 237 188 195 1252 78 1330 31 27
20 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 170 170 183 193 224 215 1155 174 1329 27 30
21 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 199 203 213 227 207 255 1304 24 1328 43 18
22 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 225 202 171 202 204 233 1237 90 1327 35 23
23 Lämsä Eetu BC016, Rovaniemi D 186 182 182 198 166 203 1117 210 1327 32 14
24 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 217 223 181 204 268 165 1258 66 1324 33 24
25 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi A 213 200 231 201 218 222 1285 36 1321 33 25
26 Kaikkonen Jani O-K, Rovaniemi D 193 202 179 221 193 195 1183 138 1321 31 20
27 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi B 191 216 213 211 200 215 1246 72 1318 38 21
28 Hannunen Tarja O-K, Rovaniemi C 177 169 207 214 185 212 1164 150 1314 31 22
29 Alaoja Tuomas O-K, Rovaniemi B 207 192 185 256 202 204 1246 66 1312 33 23
30 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 235 204 194 203 189 196 1221 90 1311 30 27
31 Tissarinen Tomas CPS, Kokkola A 239 220 185 247 213 204 1308 0 1308 37 23
32 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 187 189 222 182 225 222 1227 78 1305 25 32
33 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi C 185 173 180 267 180 194 1179 126 1305 33 20
34 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 191 244 181 202 178 222 1218 84 1302 30 28
35 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 214 170 211 188 215 224 1222 78 1300 34 26
36 Alatervo Sari O-K, Rovaniemi C 170 238 173 191 203 164 1139 156 1295 29 23
37 Kantola Mikko BC016, Rovaniemi B 188 215 205 211 226 194 1239 54 1293 36 17
38 Räihä Henri O-K, Rovaniemi D 146 192 223 138 189 191 1079 210 1289 26 21
39 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 165 233 196 245 205 145 1189 90 1279 31 21
40 Piippola Hannu O-K, Rovaniemi B 131 203 254 204 185 188 1165 108 1273 32 20
41 Ranta Arto O-K, Rovaniemi C 189 179 177 211 191 152 1099 174 1273 26 24
42 Aspegren Ari Virkaheitot, Rovaniemi B 242 183 201 192 180 185 1183 84 1267 33 19
43 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 233 202 207 205 164 253 1264 0 1264 36 21
44 Rauhala Jouni Virkaheitot, Rovaniemi C 172 213 175 158 233 176 1127 132 1259 30 22
45 Kallunki Teuvo Virkaheitot, Rovaniemi B 182 202 173 184 218 201 1160 90 1250 27 31
46 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 169 139 187 188 206 211 1100 150 1250 23 26
47 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 146 169 204 185 171 206 1081 168 1249 26 21
48 Ylitervo Sirkka-Liisa Kaamos, Rovaniemi C 168 163 163 191 177 193 1055 192 1247 20 27
49 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 181 213 223 158 179 184 1138 108 1246 23 27
50 Hannunen Suvi Nasevat, Raisio A 202 215 224 174 182 231 1228 12 1240 35 22
51 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 214 172 175 182 225 167 1135 102 1237 26 25
52 Väätäinen Aila Kaamos, Rovaniemi D 197 191 185 165 165 128 1031 204 1235 16 31
53 Vuoppola Juho OPS, Oulu B 173 181 166 264 177 225 1186 48 1234 33 22
54 Niemelä Raili Kaamos, Rovaniemi C 190 145 170 201 201 152 1059 174 1233 18 32
55 Murtola Timo Veijarit, Tampere B 191 194 175 212 214 209 1195 36 1231 33 21
56 Ylimartimo Timo Ralli, Kemi B 149 210 191 206 208 182 1146 78 1224 34 15
57 Kärki Riitta Kaamos, Rovaniemi D 160 159 171 177 186 157 1010 210 1220 15 35
58 Sotaniemi Jari O-K, Rovaniemi B 187 174 184 191 182 165 1083 126 1209 19 34
59 Huovinen Ritva O-K, Rovaniemi C 173 151 187 174 203 158 1046 162 1208 15 34
60 Pajari Olli-Pekka GB, Helsinki M 192 190 177 224 194 228 1205 0 1205 34 19
61 Ahde Esko OPS, Oulu B 189 169 183 214 198 216 1169 36 1205 24 30
62 Kemppainen Jaakko Rkm-Roi, Rovaniemi B 168 181 148 194 174 232 1097 108 1205 22 27
63 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi A 212 190 181 191 210 182 1166 36 1202 32 25
64 Seppi Minna Saagat, Tornio B 221 152 159 162 168 224 1086 114 1200 22 26
65 Romakkaniemi Aimo Rkm-Roi, Rovaniemi C 158 184 185 192 190 132 1041 156 1197 20 29
66 Leinonen Pekka OPS, Oulu B 158 189 173 201 219 201 1141 54 1195 27 27
67 Viik Jari Kaamos, Rovaniemi A 187 168 213 184 212 185 1149 42 1191 22 31
68 Mattas Matti Kaamos, Rovaniemi C 142 179 212 170 157 122 982 204 1186 15 27
69 Yrjänheikki Raija O-K, Rovaniemi C 178 196 164 149 171 116 974 210 1184 18 25
70 Männistö Erkki Kaamos, Rovaniemi C 191 167 220 161 148 137 1024 150 1174 22 22
71 Ylinenpää Marko Kaamos, Rovaniemi B 164 206 168 178 174 192 1082 90 1172 24 26
72 Hannunen Aatu TorKe, Tornio B 163 167 201 153 174 181 1039 132 1171 24 21
73 Kuusela Ilkka Kaamos, Rovaniemi D 131 156 200 190 160 118 955 210 1165 15 24
74 Ruonala Antti OPS, Oulu C 183 168 177 181 146 189 1044 120 1164 19 28
75 Pitkänen Liisa Saagat, Tornio C 174 163 148 173 185 170 1013 150 1163 21 23
76 Elo-Kuusela Soile Kaamos, Rovaniemi C 156 166 147 176 169 157 971 192 1163 13 29
77 Timonen Pekka Kaamos, Rovaniemi C 157 175 173 219 128 130 982 180 1162 19 23
78 Vähä Eemil TorKe, Tornio B 193 205 184 147 186 198 1113 48 1161 25 27
79 Heinonen Veli-Matti Kaamos, Rovaniemi C 147 160 175 205 146 177 1010 150 1160 19 25
80 Parpala Olavi Rkm-Roi, Rovaniemi C 178 153 177 169 181 156 1014 144 1158 20 27
81 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi C 228 164 170 178 141 195 1076 78 1154 28 23
82 Ylikärppä Mika Kaamos, Rovaniemi C 164 169 159 160 168 166 986 168 1154 21 23
83 Kasala Riitta Saagat, Tornio C 142 172 199 175 136 134 958 186 1144 15 29
84 Starck Maarit Saagat, Tornio C 155 185 158 149 184 169 1000 132 1132 20 23
85 Honkanen Tapani Rkm-Roi, Rovaniemi B 143 160 180 188 141 169 981 120 1101 16 26
86 Savilampi Teemu BC016, Rovaniemi M 150 150 194 223 163 218 1098 0 1098 34 19
87 Torvinen Pauli Kaamos, Rovaniemi B 140 202 172 177 204 139 1034 60 1094 20 29
88 Koivuranta Matti Kaamos, Rovaniemi C 157 153 135 178 139 173 935 150 1085 13 28
89 Uusinarkaus Pirjo O-K, Rovaniemi D 125 140 149 127 154 156 851 210 1061 10 22
90 Turunen Satu Saagat, Tornio C 122 179 135 178 155 141 910 150 1060 14 25
91 Haapaniemi Topi AuPa, Kemi D 148 144 123 129 137 127 808 210 1018 11 21
92 Pitkänen Martti Ralli, Kemi B 125 185 149 147 156 161 923 78 1001 13 24
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 723
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.05.2023 16:32 Webmaster