Santasport Keilahalli, Kevättä Kohti Turnaus, 14.02.2023-26.03.2023, tilanne 25.03.2023 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | B | 197 | 254 | 224 | 247 | 261 | 275 | 1458 | 66 | 1524 | 49 | 9 |
2 | Uusinarkaus Tuomas | BC016, Rovaniemi | M | 258 | 250 | 220 | 254 | 245 | 268 | 1495 | 0 | 1495 | 51 | 10 |
3 | Vuoppola Juho | OPS, Oulu | B | 217 | 245 | 195 | 209 | 250 | 255 | 1371 | 84 | 1455 | 48 | 14 |
4 | Törmänen Ukko | O-K, Rovaniemi | A | 237 | 279 | 255 | 216 | 187 | 213 | 1387 | 66 | 1453 | 46 | 15 |
5 | Ollonqvist Juha | BC016, Rovaniemi | M | 269 | 238 | 224 | 214 | 236 | 253 | 1434 | 0 | 1434 | 46 | 15 |
6 | Vähäkuopus Juha | O-K, Rovaniemi | B | 235 | 222 | 227 | 244 | 237 | 215 | 1380 | 42 | 1422 | 43 | 17 |
7 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 254 | 214 | 236 | 224 | 212 | 171 | 1311 | 108 | 1419 | 38 | 21 |
8 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 242 | 239 | 211 | 258 | 203 | 257 | 1410 | 0 | 1410 | 43 | 15 |
9 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 179 | 231 | 222 | 234 | 202 | 203 | 1271 | 132 | 1403 | 33 | 25 |
10 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 221 | 167 | 257 | 225 | 216 | 226 | 1312 | 90 | 1402 | 38 | 25 |
11 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 232 | 190 | 215 | 246 | 215 | 184 | 1282 | 114 | 1396 | 39 | 19 |
12 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 201 | 221 | 192 | 249 | 226 | 201 | 1290 | 102 | 1392 | 36 | 20 |
13 | Aspegren Ari | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 257 | 170 | 258 | 211 | 213 | 191 | 1300 | 90 | 1390 | 41 | 16 |
14 | Mantere Olli-Pekka | O-K, Rovaniemi | C | 190 | 254 | 247 | 221 | 172 | 155 | 1239 | 150 | 1389 | 39 | 20 |
15 | Ranta Arto | O-K, Rovaniemi | C | 187 | 210 | 212 | 203 | 156 | 226 | 1194 | 186 | 1380 | 36 | 17 |
16 | Pitkänen Martti | Ralli, Kemi | C | 257 | 179 | 223 | 221 | 212 | 204 | 1296 | 78 | 1374 | 34 | 26 |
17 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 223 | 196 | 206 | 205 | 244 | 218 | 1292 | 78 | 1370 | 39 | 18 |
18 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 170 | 191 | 223 | 183 | 214 | 215 | 1196 | 174 | 1370 | 25 | 34 |
19 | Rauhala Jouni | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 151 | 213 | 212 | 233 | 243 | 171 | 1223 | 144 | 1367 | 32 | 22 |
20 | Alaoja Tuomas | O-K, Rovaniemi | B | 213 | 173 | 205 | 256 | 259 | 192 | 1298 | 66 | 1364 | 40 | 20 |
21 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 190 | 213 | 237 | 171 | 227 | 232 | 1270 | 90 | 1360 | 32 | 30 |
22 | Pitkänen Anneli | AuPa, Kemi | B | 215 | 259 | 184 | 182 | 221 | 186 | 1247 | 108 | 1355 | 31 | 27 |
23 | Koskela Martti | VeiKei, Kemi | A | 183 | 248 | 206 | 246 | 210 | 232 | 1325 | 24 | 1349 | 37 | 26 |
24 | Viik Jari | Kaamos, Rovaniemi | A | 224 | 227 | 213 | 203 | 212 | 214 | 1293 | 48 | 1341 | 39 | 23 |
25 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 201 | 187 | 216 | 214 | 187 | 245 | 1250 | 84 | 1334 | 33 | 24 |
26 | Torvinen Timo | Kaamos, Rovaniemi | B | 202 | 204 | 201 | 200 | 204 | 214 | 1225 | 102 | 1327 | 29 | 30 |
27 | Kukkula Matti | Kaamos, Rovaniemi | B | 255 | 257 | 188 | 196 | 202 | 148 | 1246 | 78 | 1324 | 34 | 21 |
28 | Koskelo Anssi | BC016, Rovaniemi | A | 237 | 184 | 255 | 189 | 187 | 217 | 1269 | 54 | 1323 | 35 | 25 |
29 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | C | 135 | 223 | 232 | 171 | 218 | 176 | 1155 | 168 | 1323 | 30 | 18 |
30 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 201 | 206 | 208 | 187 | 268 | 161 | 1231 | 90 | 1321 | 35 | 20 |
31 | Hannunen Suvi | Nasevat, Raisio | A | 235 | 197 | 203 | 178 | 225 | 257 | 1295 | 24 | 1319 | 41 | 18 |
32 | Kallunki Teuvo | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 216 | 214 | 191 | 190 | 200 | 212 | 1223 | 96 | 1319 | 27 | 33 |
33 | Nikula Tomi | O-K, Rovaniemi | A | 185 | 242 | 237 | 237 | 198 | 187 | 1286 | 30 | 1316 | 38 | 18 |
34 | Piippola Hannu | O-K, Rovaniemi | B | 168 | 164 | 234 | 245 | 171 | 199 | 1181 | 132 | 1313 | 32 | 25 |
35 | Puuronen Marko | RC, Pori | M | 145 | 247 | 227 | 194 | 248 | 222 | 1283 | 24 | 1307 | 40 | 20 |
36 | Kemppainen Jaakko | Rkm-Roi, Rovaniemi | B | 170 | 214 | 210 | 178 | 212 | 204 | 1188 | 114 | 1302 | 23 | 31 |
37 | Väätäinen Aila | Kaamos, Rovaniemi | D | 196 | 133 | 154 | 142 | 225 | 233 | 1083 | 210 | 1293 | 23 | 26 |
38 | Kantola Mikko | BC016, Rovaniemi | B | 194 | 173 | 188 | 246 | 172 | 254 | 1227 | 60 | 1287 | 36 | 17 |
39 | Ylikärppä Mika | Kaamos, Rovaniemi | C | 171 | 162 | 169 | 179 | 245 | 181 | 1107 | 180 | 1287 | 19 | 35 |
40 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 222 | 182 | 171 | 214 | 213 | 181 | 1183 | 102 | 1285 | 30 | 23 |
41 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | B | 187 | 213 | 171 | 171 | 267 | 213 | 1222 | 60 | 1282 | 32 | 24 |
42 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 248 | 159 | 187 | 145 | 151 | 200 | 1090 | 192 | 1282 | 28 | 15 |
43 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | A | 163 | 160 | 196 | 258 | 258 | 216 | 1251 | 30 | 1281 | 36 | 23 |
44 | Kaikkonen Jani | O-K, Rovaniemi | D | 177 | 230 | 185 | 163 | 209 | 172 | 1136 | 144 | 1280 | 28 | 25 |
45 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 244 | 129 | 222 | 182 | 181 | 147 | 1105 | 174 | 1279 | 24 | 20 |
46 | Romakkaniemi Kalevi | O-K, Rovaniemi | B | 192 | 235 | 214 | 165 | 226 | 168 | 1200 | 78 | 1278 | 27 | 28 |
47 | Vähä Eemil | TorKe, Tornio | B | 173 | 223 | 180 | 204 | 187 | 235 | 1202 | 72 | 1274 | 29 | 30 |
48 | Hannunen Aatu | SL, Raisio | B | 170 | 263 | 149 | 174 | 220 | 178 | 1154 | 120 | 1274 | 32 | 18 |
49 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 167 | 214 | 179 | 180 | 150 | 214 | 1104 | 168 | 1272 | 19 | 30 |
50 | Ylimartimo Timo | Ralli, Kemi | D | 167 | 197 | 220 | 182 | 247 | 174 | 1187 | 78 | 1265 | 34 | 19 |
51 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 182 | 162 | 206 | 171 | 177 | 198 | 1096 | 168 | 1264 | 22 | 29 |
52 | Ylinenpää Marko | Kaamos, Rovaniemi | B | 278 | 155 | 190 | 188 | 151 | 207 | 1169 | 90 | 1259 | 30 | 22 |
53 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 189 | 176 | 201 | 183 | 178 | 170 | 1097 | 156 | 1253 | 28 | 23 |
54 | Koivuranta Martti | O-K, Rovaniemi | C | 183 | 205 | 148 | 128 | 206 | 184 | 1054 | 192 | 1246 | 22 | 25 |
55 | Åhman Juha | Jämi, Kemi | C | 233 | 157 | 195 | 171 | 222 | 159 | 1137 | 108 | 1245 | 28 | 24 |
56 | Murtola Timo | Veijarit, Tampere | B | 172 | 173 | 220 | 241 | 214 | 178 | 1198 | 42 | 1240 | 34 | 20 |
57 | Savilampi Teemu | BC016, Rovaniemi | M | 209 | 247 | 186 | 162 | 236 | 196 | 1236 | 0 | 1236 | 39 | 13 |
58 | Romakkaniemi Aimo | Rkm-Roi, Rovaniemi | C | 191 | 167 | 181 | 184 | 174 | 171 | 1068 | 162 | 1230 | 21 | 28 |
59 | Väisänen Kaija | StMB, Mikkeli | C | 174 | 147 | 147 | 182 | 214 | 170 | 1034 | 192 | 1226 | 20 | 25 |
60 | Heinonen Veli-Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 181 | 177 | 161 | 190 | 186 | 173 | 1068 | 150 | 1218 | 21 | 24 |
61 | Sadinmäki Matti | BC016, Rovaniemi | C | 165 | 166 | 188 | 223 | 158 | 131 | 1031 | 174 | 1205 | 25 | 21 |
62 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 123 | 195 | 205 | 155 | 149 | 190 | 1017 | 186 | 1203 | 19 | 26 |
63 | Kaarlela Marko | Jämi, Kemi | B | 174 | 192 | 193 | 203 | 166 | 225 | 1153 | 48 | 1201 | 27 | 25 |
64 | Viitakangas Toni | BC016, Rovaniemi | A | 202 | 166 | 200 | 177 | 226 | 205 | 1176 | 24 | 1200 | 32 | 20 |
65 | Lindqvist Jan | TorKe, Tornio | B | 179 | 247 | 179 | 160 | 187 | 175 | 1127 | 66 | 1193 | 26 | 27 |
66 | Sneck Esko | Kaamos, Rovaniemi | C | 148 | 179 | 190 | 198 | 158 | 179 | 1052 | 132 | 1184 | 27 | 19 |
67 | Mattas Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 166 | 162 | 237 | 105 | 147 | 163 | 980 | 204 | 1184 | 17 | 24 |
68 | Saukkoriipi Ahti | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 143 | 180 | 198 | 133 | 180 | 168 | 1002 | 180 | 1182 | 15 | 28 |
69 | Lämsä Toni | BC016, Rovaniemi | B | 114 | 244 | 202 | 190 | 164 | 168 | 1082 | 96 | 1178 | 27 | 20 |
70 | Kaivola Jouni | Ralli, Kemi | B | 182 | 188 | 215 | 160 | 179 | 197 | 1121 | 54 | 1175 | 27 | 28 |
71 | Suopajärvi Tommi | BC016, Rovaniemi | B | 166 | 182 | 178 | 182 | 186 | 173 | 1067 | 108 | 1175 | 23 | 26 |
72 | Lahdenperä Markku | PUB, Tornio | B | 177 | 226 | 169 | 179 | 172 | 162 | 1085 | 84 | 1169 | 23 | 27 |
73 | Okkolin Martti | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 194 | 162 | 164 | 168 | 173 | 195 | 1056 | 108 | 1164 | 23 | 26 |
74 | Jurva-Hirvaskari Pirkko | AuPa, Kemi | C | 172 | 174 | 167 | 171 | 166 | 154 | 1004 | 156 | 1160 | 13 | 34 |
75 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 165 | 167 | 191 | 179 | 144 | 167 | 1013 | 144 | 1157 | 18 | 32 |
76 | Sotaniemi Jari | O-K, Rovaniemi | B | 168 | 157 | 201 | 177 | 181 | 146 | 1030 | 120 | 1150 | 15 | 34 |
77 | Leskinen Simo | Bay, Lahti | M | 207 | 210 | 183 | 195 | 206 | 148 | 1149 | 0 | 1149 | 31 | 23 |
78 | Björkman Arto | Jämi, Kemi | B | 177 | 173 | 235 | 179 | 167 | 159 | 1090 | 54 | 1144 | 20 | 30 |
79 | Tamminen Eero | VeiKei, Kemi | B | 191 | 181 | 157 | 192 | 152 | 192 | 1065 | 78 | 1143 | 26 | 17 |
80 | Timonen Pekka | Kaamos, Rovaniemi | C | 139 | 141 | 198 | 166 | 150 | 185 | 979 | 162 | 1141 | 18 | 26 |
81 | Hast Kari | Ralli, Kemi | B | 163 | 170 | 175 | 160 | 200 | 191 | 1059 | 78 | 1137 | 21 | 26 |
82 | Honkanen Tapani | Rkm-Roi, Rovaniemi | B | 225 | 157 | 133 | 172 | 136 | 185 | 1008 | 120 | 1128 | 18 | 26 |
83 | Keisu Anssi | TorKe, Tornio | C | 196 | 156 | 191 | 190 | 199 | 153 | 1085 | 42 | 1127 | 25 | 27 |
84 | Uusinarkaus Timo | BC016, Rovaniemi | M | 201 | 201 | 169 | 207 | 160 | 185 | 1123 | 0 | 1123 | 33 | 17 |
85 | Juottonen Kari | PUB, Tornio | B | 180 | 136 | 224 | 204 | 172 | 195 | 1111 | 12 | 1123 | 31 | 21 |
86 | Siivola Toni | Jämi, Kemi | B | 201 | 195 | 168 | 193 | 155 | 169 | 1081 | 36 | 1117 | 24 | 23 |
87 | Yrjänheikki Raija | O-K, Rovaniemi | C | 125 | 160 | 162 | 141 | 188 | 129 | 905 | 210 | 1115 | 15 | 22 |
88 | Hannunen Seppo | O-K, Rovaniemi | C | 177 | 150 | 147 | 196 | 143 | 142 | 955 | 144 | 1099 | 14 | 27 |
89 | Inkeröinen Riikka | Kaamos, Rovaniemi | D | 162 | 138 | 123 | 144 | 167 | 148 | 882 | 210 | 1092 | 11 | 27 |
90 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 151 | 152 | 135 | 148 | 152 | 143 | 881 | 210 | 1091 | 15 | 21 |
91 | Hyvärinen Kimmo | TorKe, Tornio | C | 151 | 190 | 144 | 134 | 191 | 156 | 966 | 120 | 1086 | 20 | 22 |
92 | Vuolli Mika | Kaamos, Rovaniemi | C | 156 | 138 | 163 | 147 | 167 | 152 | 923 | 132 | 1055 | 14 | 25 |
93 | Starck Maarit | Saagat, Tornio | C | 151 | 141 | 142 | 128 | 183 | 168 | 913 | 126 | 1039 | 19 | 20 |
94 | Eskola Päivi | Kaamos, Rovaniemi | D | 128 | 131 | 117 | 160 | 136 | 140 | 812 | 210 | 1022 | 10 | 24 |
95 | Knihtilä Jouni | Into, Kemi | B | 158 | 182 | 151 | 156 | 161 | 158 | 966 | 42 | 1008 | 17 | 27 |
96 | Koskenniemi Mikko | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 105 | 145 | 159 | 171 | 135 | 119 | 834 | 162 | 996 | 14 | 19 |
97 | Lämsä Eetu | BC016, Rovaniemi | D | 158 | 105 | 134 | 123 | 131 | 127 | 778 | 210 | 988 | 15 | 13 |
98 | Koivisto Jukka-Pekka | Jämi, Kemi | A | 163 | 183 | 144 | 142 | 160 | 159 | 951 | 18 | 969 | 11 | 34 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 493 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.03.2023 16:08 | Webmaster |