Santasport Keilahalli, Ounas-Keilan Revontuli, 03.01.2023-12.02.2023, tilanne 29.01.2023 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Alaoja Tuomas | O-K, Rovaniemi | B | 208 | 159 | 236 | 245 | 256 | 233 | 1337 | 66 | 1403 | 37 | 22 |
2 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 253 | 216 | 257 | 177 | 215 | 266 | 1384 | 0 | 1384 | 45 | 15 |
3 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | B | 235 | 158 | 203 | 201 | 254 | 243 | 1294 | 48 | 1342 | 42 | 13 |
4 | Kukkula Matti | Kaamos, Rovaniemi | B | 181 | 178 | 218 | 200 | 212 | 238 | 1227 | 84 | 1311 | 35 | 24 |
5 | Puuronen Marko | RC, Pori | M | 229 | 184 | 192 | 226 | 234 | 244 | 1309 | 0 | 1309 | 38 | 22 |
6 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 203 | 180 | 198 | 179 | 236 | 202 | 1198 | 90 | 1288 | 29 | 26 |
7 | Kaikkonen Jani | O-K, Rovaniemi | D | 174 | 237 | 208 | 196 | 157 | 165 | 1137 | 150 | 1287 | 32 | 21 |
8 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 201 | 194 | 202 | 200 | 192 | 181 | 1170 | 108 | 1278 | 26 | 30 |
9 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 198 | 201 | 147 | 184 | 206 | 222 | 1158 | 120 | 1278 | 27 | 30 |
10 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 199 | 190 | 175 | 187 | 212 | 203 | 1166 | 108 | 1274 | 25 | 31 |
11 | Romakkaniemi Kalevi | O-K, Rovaniemi | B | 256 | 188 | 184 | 219 | 166 | 177 | 1190 | 78 | 1268 | 31 | 24 |
12 | Mantere Olli-Pekka | O-K, Rovaniemi | C | 190 | 190 | 200 | 160 | 176 | 186 | 1102 | 162 | 1264 | 34 | 12 |
13 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 146 | 190 | 205 | 170 | 160 | 192 | 1063 | 198 | 1261 | 24 | 23 |
14 | Romakkaniemi Aimo | Rkm-Roi, Rovaniemi | C | 149 | 177 | 167 | 186 | 231 | 185 | 1095 | 162 | 1257 | 24 | 26 |
15 | Törmänen Ukko | O-K, Rovaniemi | A | 220 | 184 | 232 | 221 | 217 | 144 | 1218 | 36 | 1254 | 33 | 19 |
16 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | A | 200 | 156 | 227 | 265 | 172 | 225 | 1245 | 6 | 1251 | 32 | 26 |
17 | Koskelo Anssi | BC016, Rovaniemi | A | 188 | 170 | 268 | 218 | 192 | 179 | 1215 | 30 | 1245 | 35 | 20 |
18 | Kallunki Teuvo | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 181 | 198 | 174 | 190 | 218 | 179 | 1140 | 96 | 1236 | 28 | 26 |
19 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 145 | 202 | 166 | 197 | 176 | 170 | 1056 | 180 | 1236 | 24 | 30 |
20 | Torvinen Timo | Kaamos, Rovaniemi | B | 166 | 236 | 145 | 235 | 176 | 183 | 1141 | 90 | 1231 | 23 | 29 |
21 | Uusinarkaus Tuomas | BC016, Rovaniemi | M | 186 | 224 | 191 | 218 | 246 | 165 | 1230 | 0 | 1230 | 36 | 19 |
22 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 193 | 192 | 213 | 157 | 176 | 134 | 1065 | 162 | 1227 | 21 | 31 |
23 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 191 | 204 | 213 | 190 | 213 | 181 | 1192 | 30 | 1222 | 34 | 21 |
24 | Rauhala Jouni | Virkaheitot, Rovaniemi | C | 156 | 160 | 181 | 242 | 193 | 157 | 1089 | 132 | 1221 | 21 | 28 |
25 | Piippola Hannu | O-K, Rovaniemi | A | 193 | 181 | 187 | 175 | 172 | 189 | 1097 | 120 | 1217 | 28 | 22 |
26 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 177 | 210 | 173 | 140 | 190 | 158 | 1048 | 168 | 1216 | 19 | 32 |
27 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 211 | 177 | 138 | 201 | 138 | 175 | 1040 | 174 | 1214 | 21 | 24 |
28 | Aspegren Ari | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 226 | 213 | 165 | 197 | 147 | 159 | 1107 | 102 | 1209 | 26 | 24 |
29 | Ylinenpää Marko | Kaamos, Rovaniemi | B | 196 | 161 | 214 | 207 | 202 | 137 | 1117 | 90 | 1207 | 25 | 29 |
30 | Kemppainen Jaakko | Rkm-Roi, Rovaniemi | B | 213 | 188 | 167 | 179 | 184 | 165 | 1096 | 108 | 1204 | 25 | 22 |
31 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 184 | 167 | 201 | 172 | 161 | 232 | 1117 | 84 | 1201 | 21 | 31 |
32 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 207 | 177 | 224 | 179 | 145 | 172 | 1104 | 96 | 1200 | 23 | 29 |
33 | Ranta Arto | O-K, Rovaniemi | C | 130 | 170 | 174 | 200 | 157 | 170 | 1001 | 198 | 1199 | 18 | 25 |
34 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | B | 163 | 181 | 223 | 216 | 154 | 191 | 1128 | 60 | 1188 | 25 | 27 |
35 | Kantola Mikko | BC016, Rovaniemi | B | 193 | 130 | 176 | 214 | 212 | 204 | 1129 | 54 | 1183 | 33 | 15 |
36 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 175 | 157 | 182 | 161 | 177 | 169 | 1021 | 162 | 1183 | 18 | 30 |
37 | Viitakangas Toni | BC016, Rovaniemi | A | 264 | 183 | 216 | 157 | 183 | 169 | 1172 | 6 | 1178 | 30 | 17 |
38 | Viik Jari | Kaamos, Rovaniemi | A | 215 | 192 | 176 | 190 | 199 | 170 | 1142 | 36 | 1178 | 29 | 19 |
39 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 165 | 170 | 213 | 168 | 190 | 168 | 1074 | 102 | 1176 | 18 | 37 |
40 | Kuusela Ilkka | Kaamos, Rovaniemi | D | 156 | 121 | 168 | 149 | 179 | 187 | 960 | 210 | 1170 | 17 | 27 |
41 | Sotaniemi Jari | O-K, Rovaniemi | B | 165 | 162 | 150 | 209 | 169 | 202 | 1057 | 108 | 1165 | 20 | 26 |
42 | Hannunen Seppo | O-K, Rovaniemi | C | 168 | 140 | 189 | 197 | 155 | 161 | 1010 | 150 | 1160 | 22 | 24 |
43 | Sneck Esko | Kaamos, Rovaniemi | C | 175 | 207 | 180 | 156 | 155 | 153 | 1026 | 132 | 1158 | 16 | 33 |
44 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 181 | 135 | 189 | 138 | 182 | 167 | 992 | 162 | 1154 | 22 | 21 |
45 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 173 | 199 | 148 | 188 | 161 | 212 | 1081 | 66 | 1147 | 21 | 28 |
46 | Sadinmäki Matti | BC016, Rovaniemi | C | 160 | 143 | 140 | 155 | 223 | 152 | 973 | 174 | 1147 | 24 | 18 |
47 | Parpala Olavi | Rkm-Roi, Rovaniemi | C | 199 | 200 | 157 | 139 | 157 | 155 | 1007 | 138 | 1145 | 19 | 22 |
48 | Springare Ira | AuPa, Kemi | C | 130 | 178 | 181 | 183 | 146 | 180 | 998 | 144 | 1142 | 20 | 26 |
49 | Hannunen Aatu | SL, Raisio | B | 150 | 142 | 148 | 183 | 191 | 217 | 1031 | 108 | 1139 | 24 | 22 |
50 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 191 | 166 | 184 | 131 | 157 | 126 | 955 | 174 | 1129 | 13 | 30 |
51 | Kuittinen Matti | Kaamos, Rovaniemi | D | 156 | 137 | 164 | 166 | 137 | 155 | 915 | 210 | 1125 | 14 | 26 |
52 | Koivuranta Martti | O-K, Rovaniemi | C | 168 | 141 | 141 | 168 | 174 | 139 | 931 | 192 | 1123 | 13 | 28 |
53 | Mattas Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 178 | 154 | 153 | 158 | 128 | 157 | 928 | 192 | 1120 | 11 | 28 |
54 | Springare Veikko | AuPa, Kemi | B | 164 | 131 | 145 | 212 | 155 | 208 | 1015 | 102 | 1117 | 23 | 21 |
55 | Vähäkuopus Juha | O-K, Rovaniemi | B | 170 | 170 | 198 | 144 | 193 | 184 | 1059 | 48 | 1107 | 26 | 23 |
56 | Lämsä Toni | BC016, Rovaniemi | B | 158 | 182 | 160 | 149 | 167 | 189 | 1005 | 102 | 1107 | 23 | 22 |
57 | Murtola Timo | Veijarit, Tampere | B | 168 | 149 | 204 | 183 | 188 | 164 | 1056 | 48 | 1104 | 29 | 21 |
58 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 167 | 147 | 116 | 182 | 154 | 127 | 893 | 210 | 1103 | 15 | 19 |
59 | Ylimartimo Timo | Ralli, Kemi | B | 187 | 161 | 189 | 152 | 145 | 163 | 997 | 96 | 1093 | 23 | 21 |
60 | Kemppinen Eeva-Liisa | O-K, Rovaniemi | D | 153 | 145 | 135 | 140 | 119 | 178 | 870 | 210 | 1080 | 13 | 21 |
61 | Yrjänheikki Raija | O-K, Rovaniemi | C | 145 | 142 | 117 | 172 | 150 | 140 | 866 | 210 | 1076 | 11 | 24 |
62 | Kaivola Jouni | Ralli, Kemi | B | 162 | 115 | 211 | 194 | 155 | 165 | 1002 | 66 | 1068 | 24 | 19 |
63 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 178 | 153 | 149 | 179 | 157 | 164 | 980 | 72 | 1052 | 14 | 29 |
64 | Lindén Joni | O-K, Rovaniemi | D | 135 | 151 | 133 | 138 | 127 | 143 | 827 | 210 | 1037 | 15 | 18 |
65 | Kemppinen Martti | O-K, Rovaniemi | C | 134 | 147 | 142 | 124 | 124 | 133 | 804 | 192 | 996 | 9 | 22 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 333 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.01.2023 16:45 | Webmaster |