Santasport Keilahalli, Santasport % CD, 13.11.2023-17.12.2023, tilanne 07.12.2023 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Olkoniemi Mikko | O-K, Rovaniemi | D | 198 | 198 | 195 | 242 | 222 | 184 | 1239 | 90 | 1329 | 35 | 18 |
2 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 151 | 173 | 214 | 209 | 195 | 202 | 1144 | 162 | 1306 | 30 | 18 |
3 | Ranta Arto | O-K, Rovaniemi | C | 168 | 161 | 243 | 198 | 189 | 192 | 1151 | 150 | 1301 | 28 | 25 |
4 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 166 | 158 | 190 | 184 | 203 | 203 | 1104 | 162 | 1266 | 19 | 36 |
5 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 156 | 187 | 170 | 198 | 187 | 154 | 1052 | 180 | 1232 | 22 | 24 |
6 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 206 | 153 | 177 | 171 | 214 | 138 | 1059 | 162 | 1221 | 23 | 25 |
7 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 144 | 189 | 176 | 178 | 182 | 158 | 1027 | 186 | 1213 | 20 | 25 |
8 | Lämsä Eetu | BC016, Rovaniemi | C | 205 | 142 | 145 | 172 | 233 | 150 | 1047 | 162 | 1209 | 28 | 16 |
9 | Tapio Kati | O-K, Rovaniemi | D | 191 | 148 | 165 | 182 | 135 | 171 | 992 | 210 | 1202 | 13 | 33 |
10 | Tapio Jouko | O-K, Rovaniemi | D | 178 | 154 | 175 | 186 | 147 | 131 | 971 | 204 | 1175 | 19 | 25 |
11 | Hannunen Seppo | O-K, Rovaniemi | C | 182 | 158 | 185 | 197 | 176 | 131 | 1029 | 138 | 1167 | 22 | 22 |
12 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 171 | 181 | 174 | 136 | 167 | 144 | 973 | 192 | 1165 | 14 | 32 |
13 | Kaikkonen Jani | O-K, Rovaniemi | C | 192 | 159 | 187 | 166 | 167 | 176 | 1047 | 114 | 1161 | 23 | 23 |
14 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 176 | 158 | 148 | 141 | 176 | 198 | 997 | 156 | 1153 | 13 | 33 |
15 | Yrjänheikki Raija | O-K, Rovaniemi | D | 195 | 146 | 137 | 168 | 146 | 149 | 941 | 210 | 1151 | 14 | 24 |
16 | Männistö Erkki | Kaamos, Rovaniemi | C | 148 | 190 | 172 | 142 | 153 | 180 | 985 | 162 | 1147 | 21 | 21 |
17 | Hoppula Oskari | O-K, Rovaniemi | D | 164 | 140 | 162 | 130 | 154 | 147 | 897 | 210 | 1107 | 13 | 25 |
18 | Pietilä Samuli | O-K, Rovaniemi | D | 142 | 160 | 156 | 166 | 139 | 129 | 892 | 210 | 1102 | 11 | 29 |
19 | Koivuranta Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 152 | 147 | 164 | 139 | 159 | 176 | 937 | 162 | 1099 | 16 | 24 |
20 | Oiva Santeri | BC016, Rovaniemi | D | 151 | 129 | 148 | 126 | 160 | 142 | 856 | 210 | 1066 | 18 | 16 |
21 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 157 | 152 | 182 | 98 | 142 | 150 | 881 | 162 | 1043 | 18 | 18 |
22 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 120 | 142 | 141 | 149 | 138 | 109 | 799 | 210 | 1009 | 16 | 14 |
23 | Pulkkinen Fanni | BC016, Rovaniemi | D | 121 | 123 | 149 | 123 | 126 | 102 | 744 | 210 | 954 | 9 | 16 |
24 | Saapunki Jarno | Kaamos, Rovaniemi | D | 80 | 153 | 144 | 122 | 121 | 121 | 741 | 210 | 951 | 15 | 14 |
25 | Hirvasniemi Anne | Startti-Rollo, Rovaniemi | D | 109 | 113 | 107 | 123 | 124 | 117 | 693 | 210 | 903 | 8 | 14 |
26 | Auer Teemu | BC016, Rovaniemi | D | 105 | 116 | 98 | 101 | 104 | 82 | 606 | 210 | 816 | 4 | 11 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 107 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 07.12.2023 20:32 | Webmaster |