Santasport Keilahalli, Santasport % MAB,
13.11.2023-17.12.2023
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 265 244 244 249 246 234 1482 0 1482 50 13
2 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi A 237 221 218 225 182 235 1318 72 1390 43 18
3 Hannunen Oskari O-K, Rovaniemi A 246 191 235 257 222 222 1373 12 1385 42 20
4 Uusinarkaus Tuomas BC016, Rovaniemi M 181 186 243 265 265 234 1374 0 1374 45 16
5 Koskelo Anssi BC016, Rovaniemi B 202 224 208 213 237 203 1287 72 1359 41 22
6 Kukkula Matti Kaamos, Rovaniemi B 258 191 234 172 202 207 1264 90 1354 34 23
7 Törmänen Ukko O-K, Rovaniemi A 198 240 245 243 215 170 1311 36 1347 45 13
8 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi A 248 226 205 217 194 205 1295 48 1343 42 17
9 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 143 257 222 256 207 220 1305 36 1341 45 12
10 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi B 161 225 190 196 236 244 1252 78 1330 30 26
11 Puuronen Marko RC, Pori A 200 225 229 188 205 257 1304 24 1328 40 18
12 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 221 197 188 208 187 210 1211 90 1301 33 23
13 Viitakangas Toni BC016, Rovaniemi A 222 223 204 209 212 201 1271 24 1295 34 19
14 Kaikkonen Markku O-K, Rovaniemi B 216 213 192 160 209 221 1211 84 1295 33 21
15 Kallunki Teuvo O-K, Rovaniemi B 229 219 193 182 169 213 1205 90 1295 30 26
16 Aspegren Ari O-K, Rovaniemi B 237 194 160 210 179 210 1190 90 1280 29 25
17 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 169 181 221 223 210 186 1190 90 1280 29 26
18 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi B 229 130 234 182 202 201 1178 102 1280 36 15
19 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 233 205 184 202 156 197 1177 96 1273 21 34
20 Uusinarkaus Ari O-K, Rovaniemi B 198 196 192 202 171 206 1165 108 1273 33 24
21 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 198 209 173 169 209 205 1163 108 1271 31 24
22 Romakkaniemi Kalevi O-K, Rovaniemi B 193 201 204 203 212 182 1195 72 1267 29 29
23 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 148 169 203 265 212 196 1193 72 1265 32 20
24 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 164 242 224 177 169 179 1155 102 1257 26 24
25 Yrjänheikki Markku O-K, Rovaniemi B 194 203 151 216 166 192 1122 126 1248 28 19
26 Ylinenpää Marko Kaamos, Rovaniemi B 233 159 230 157 172 183 1134 108 1242 26 24
27 Saukkoriipi Pekka Väyläkeila, Rovaniemi B 226 195 157 168 196 259 1201 36 1237 30 24
28 Kaivola Jouni Ralli, Kemi B 155 158 220 237 171 190 1131 78 1209 31 21
29 Savilampi Teemu BC016, Rovaniemi A 218 180 182 247 210 156 1193 12 1205 34 22
30 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi B 156 189 190 241 199 181 1156 48 1204 30 21
31 Murtola Timo Veijarit, Tampere B 228 183 171 196 154 200 1132 66 1198 24 25
32 Rauhala Jouni O-K, Rovaniemi B 172 113 177 208 179 197 1046 120 1166 23 22
33 Hannunen Suvi Nasevat, Raisio A 166 174 211 184 224 178 1137 12 1149 28 23
34 Torvinen Pauli Kaamos, Rovaniemi B 172 189 158 165 178 178 1040 60 1100 26 21
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 291
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 17.12.2023 16:31 Webmaster