Santasport Keilahalli, Santasport % MAB, 13.11.2023-17.12.2023, tilanne 07.12.2023 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 265 | 244 | 244 | 249 | 246 | 234 | 1482 | 0 | 1482 | 50 | 13 |
2 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | A | 246 | 191 | 235 | 257 | 222 | 222 | 1373 | 12 | 1385 | 42 | 20 |
3 | Uusinarkaus Tuomas | BC016, Rovaniemi | M | 181 | 186 | 243 | 265 | 265 | 234 | 1374 | 0 | 1374 | 45 | 16 |
4 | Koskelo Anssi | BC016, Rovaniemi | B | 202 | 224 | 208 | 213 | 237 | 203 | 1287 | 72 | 1359 | 41 | 22 |
5 | Vähäkuopus Juha | O-K, Rovaniemi | A | 248 | 226 | 205 | 217 | 194 | 205 | 1295 | 48 | 1343 | 42 | 17 |
6 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | A | 143 | 257 | 222 | 256 | 207 | 220 | 1305 | 36 | 1341 | 45 | 12 |
7 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | B | 161 | 225 | 190 | 196 | 236 | 244 | 1252 | 78 | 1330 | 30 | 26 |
8 | Puuronen Marko | RC, Pori | A | 200 | 225 | 229 | 188 | 205 | 257 | 1304 | 24 | 1328 | 40 | 18 |
9 | Törmänen Ukko | O-K, Rovaniemi | A | 225 | 184 | 196 | 234 | 192 | 236 | 1267 | 36 | 1303 | 41 | 18 |
10 | Torvinen Timo | Kaamos, Rovaniemi | B | 221 | 197 | 188 | 208 | 187 | 210 | 1211 | 90 | 1301 | 33 | 23 |
11 | Kallunki Teuvo | O-K, Rovaniemi | B | 229 | 219 | 193 | 182 | 169 | 213 | 1205 | 90 | 1295 | 30 | 26 |
12 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 193 | 212 | 200 | 190 | 245 | 166 | 1206 | 84 | 1290 | 33 | 24 |
13 | Aspegren Ari | O-K, Rovaniemi | B | 237 | 194 | 160 | 210 | 179 | 210 | 1190 | 90 | 1280 | 29 | 25 |
14 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 169 | 181 | 221 | 223 | 210 | 186 | 1190 | 90 | 1280 | 29 | 26 |
15 | Mantere Olli-Pekka | O-K, Rovaniemi | B | 229 | 130 | 234 | 182 | 202 | 201 | 1178 | 102 | 1280 | 36 | 15 |
16 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 233 | 205 | 184 | 202 | 156 | 197 | 1177 | 96 | 1273 | 21 | 34 |
17 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 198 | 196 | 192 | 202 | 171 | 206 | 1165 | 108 | 1273 | 33 | 24 |
18 | Romakkaniemi Kalevi | O-K, Rovaniemi | B | 193 | 201 | 204 | 203 | 212 | 182 | 1195 | 72 | 1267 | 29 | 29 |
19 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 148 | 169 | 203 | 265 | 212 | 196 | 1193 | 72 | 1265 | 32 | 20 |
20 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 164 | 242 | 224 | 177 | 169 | 179 | 1155 | 102 | 1257 | 26 | 24 |
21 | Kukkula Matti | Kaamos, Rovaniemi | B | 192 | 248 | 177 | 209 | 154 | 191 | 1171 | 84 | 1255 | 28 | 24 |
22 | Ylinenpää Marko | Kaamos, Rovaniemi | B | 233 | 159 | 230 | 157 | 172 | 183 | 1134 | 108 | 1242 | 26 | 24 |
23 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 226 | 195 | 157 | 168 | 196 | 259 | 1201 | 36 | 1237 | 30 | 24 |
24 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 167 | 204 | 194 | 232 | 148 | 233 | 1178 | 54 | 1232 | 30 | 22 |
25 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 172 | 170 | 204 | 190 | 188 | 185 | 1109 | 120 | 1229 | 28 | 24 |
26 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 181 | 137 | 214 | 202 | 198 | 199 | 1131 | 96 | 1227 | 29 | 20 |
27 | Nikula Tomi | O-K, Rovaniemi | B | 156 | 189 | 190 | 241 | 199 | 181 | 1156 | 48 | 1204 | 30 | 21 |
28 | Murtola Timo | Veijarit, Tampere | B | 228 | 183 | 171 | 196 | 154 | 200 | 1132 | 66 | 1198 | 24 | 25 |
29 | Rauhala Jouni | O-K, Rovaniemi | B | 172 | 113 | 177 | 208 | 179 | 197 | 1046 | 120 | 1166 | 23 | 22 |
30 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | B | 172 | 189 | 158 | 165 | 178 | 178 | 1040 | 60 | 1100 | 26 | 21 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 198 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 07.12.2023 20:31 | Webmaster |