Santasport Keilahalli, Kaamosta Kohti Turnaus, 09.10.2023-11.11.2023 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Uusinarkaus Tuomas | BC016, Rovaniemi | M | 267 | 248 | 258 | 259 | 278 | 233 | 1543 | 0 | 1543 | 56 | 9 |
2 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 243 | 268 | 300 | 247 | 216 | 213 | 1487 | 0 | 1487 | 55 | 10 |
3 | Murtola Timo | Veijarit, Tampere | B | 223 | 205 | 227 | 236 | 234 | 248 | 1373 | 90 | 1463 | 41 | 20 |
4 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | A | 186 | 278 | 236 | 269 | 207 | 232 | 1408 | 48 | 1456 | 47 | 12 |
5 | Luosujärvi Matias | OPS, Oulu | M | 234 | 225 | 231 | 269 | 226 | 245 | 1430 | 0 | 1430 | 46 | 15 |
6 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 258 | 257 | 217 | 224 | 191 | 178 | 1325 | 102 | 1427 | 37 | 24 |
7 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 269 | 226 | 171 | 225 | 216 | 224 | 1331 | 78 | 1409 | 45 | 18 |
8 | Tapio Juha-Matti | BC016, Rovaniemi | M | 221 | 263 | 223 | 239 | 217 | 237 | 1400 | 0 | 1400 | 48 | 17 |
9 | Törmänen Ukko | O-K, Rovaniemi | A | 213 | 216 | 238 | 186 | 236 | 249 | 1338 | 48 | 1386 | 39 | 21 |
10 | Olkoniemi Mikko | O-K, Rovaniemi | D | 160 | 239 | 218 | 203 | 147 | 248 | 1215 | 162 | 1377 | 37 | 15 |
11 | Ranta Arto | O-K, Rovaniemi | C | 163 | 189 | 217 | 204 | 222 | 213 | 1208 | 168 | 1376 | 35 | 21 |
12 | Kukkula Matti | Kaamos, Rovaniemi | B | 171 | 158 | 248 | 227 | 201 | 247 | 1252 | 120 | 1372 | 35 | 21 |
13 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | A | 242 | 225 | 247 | 215 | 217 | 177 | 1323 | 48 | 1371 | 39 | 21 |
14 | Puuronen Marko | RC, Pori | A | 241 | 221 | 176 | 237 | 206 | 247 | 1328 | 42 | 1370 | 36 | 26 |
15 | Mantere Olli-Pekka | O-K, Rovaniemi | B | 202 | 194 | 231 | 214 | 215 | 189 | 1245 | 108 | 1353 | 38 | 17 |
16 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 193 | 213 | 228 | 238 | 205 | 208 | 1285 | 66 | 1351 | 39 | 24 |
17 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 215 | 205 | 223 | 184 | 189 | 195 | 1211 | 132 | 1343 | 29 | 29 |
18 | Koskelo Anssi | BC016, Rovaniemi | B | 239 | 243 | 244 | 146 | 209 | 181 | 1262 | 78 | 1340 | 36 | 19 |
19 | Kaikkonen Jani | O-K, Rovaniemi | C | 165 | 165 | 223 | 237 | 213 | 191 | 1194 | 132 | 1326 | 30 | 23 |
20 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 206 | 200 | 202 | 222 | 164 | 226 | 1220 | 96 | 1316 | 34 | 22 |
21 | Romakkaniemi Kalevi | O-K, Rovaniemi | B | 256 | 232 | 177 | 193 | 186 | 193 | 1237 | 78 | 1315 | 30 | 28 |
22 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 258 | 171 | 226 | 190 | 178 | 184 | 1207 | 108 | 1315 | 31 | 26 |
23 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 182 | 201 | 205 | 155 | 182 | 214 | 1139 | 168 | 1307 | 26 | 28 |
24 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 222 | 200 | 193 | 179 | 179 | 170 | 1143 | 162 | 1305 | 24 | 27 |
25 | Uusinarkaus Timo | BC016, Rovaniemi | M | 204 | 200 | 202 | 231 | 239 | 228 | 1304 | 0 | 1304 | 37 | 24 |
26 | Lämsä Eetu | BC016, Rovaniemi | C | 255 | 188 | 180 | 149 | 174 | 195 | 1141 | 162 | 1303 | 32 | 20 |
27 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 175 | 202 | 205 | 180 | 190 | 175 | 1127 | 174 | 1301 | 30 | 21 |
28 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 150 | 236 | 150 | 212 | 182 | 191 | 1121 | 180 | 1301 | 25 | 25 |
29 | Torvinen Timo | Kaamos, Rovaniemi | B | 202 | 221 | 180 | 204 | 193 | 202 | 1202 | 96 | 1298 | 31 | 25 |
30 | Kaivola Jouni | Ralli, Kemi | B | 199 | 195 | 206 | 201 | 189 | 206 | 1196 | 102 | 1298 | 32 | 20 |
31 | Kallunki Teuvo | O-K, Rovaniemi | B | 189 | 169 | 232 | 180 | 214 | 206 | 1190 | 108 | 1298 | 28 | 24 |
32 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | B | 170 | 244 | 206 | 202 | 214 | 193 | 1229 | 66 | 1295 | 35 | 17 |
33 | Aspegren Ari | O-K, Rovaniemi | B | 226 | 199 | 195 | 192 | 159 | 232 | 1203 | 90 | 1293 | 35 | 19 |
34 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 220 | 135 | 192 | 213 | 172 | 199 | 1131 | 162 | 1293 | 28 | 22 |
35 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 169 | 247 | 158 | 224 | 197 | 225 | 1220 | 72 | 1292 | 29 | 25 |
36 | Viitakangas Toni | BC016, Rovaniemi | A | 216 | 176 | 213 | 212 | 198 | 245 | 1260 | 30 | 1290 | 37 | 20 |
37 | Väätäinen Aila | Kaamos, Rovaniemi | C | 174 | 165 | 196 | 214 | 158 | 186 | 1093 | 192 | 1285 | 24 | 23 |
38 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 214 | 161 | 226 | 213 | 166 | 172 | 1152 | 132 | 1284 | 33 | 23 |
39 | Rauhala Jouni | O-K, Rovaniemi | B | 171 | 169 | 213 | 243 | 194 | 158 | 1148 | 126 | 1274 | 26 | 27 |
40 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 195 | 231 | 176 | 200 | 168 | 187 | 1157 | 114 | 1271 | 29 | 21 |
41 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 231 | 147 | 215 | 193 | 203 | 172 | 1161 | 108 | 1269 | 28 | 25 |
42 | Hannunen Aatu | TorKe, Tornio | C | 190 | 164 | 186 | 205 | 166 | 203 | 1114 | 150 | 1264 | 31 | 16 |
43 | Sotaniemi Jari | O-K, Rovaniemi | C | 172 | 142 | 201 | 207 | 235 | 170 | 1127 | 132 | 1259 | 24 | 25 |
44 | Tapio Kati | O-K, Rovaniemi | D | 204 | 184 | 153 | 149 | 198 | 155 | 1043 | 210 | 1253 | 21 | 24 |
45 | Hannunen Suvi | Nasevat, Raisio | A | 176 | 202 | 248 | 212 | 188 | 201 | 1227 | 24 | 1251 | 33 | 23 |
46 | Siivola Toni | Jämi, Kemi | C | 162 | 215 | 204 | 203 | 174 | 235 | 1193 | 54 | 1247 | 35 | 19 |
47 | Vähä Eemil | BC016, Rovaniemi | B | 200 | 181 | 225 | 199 | 187 | 162 | 1154 | 90 | 1244 | 27 | 27 |
48 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 185 | 165 | 162 | 169 | 220 | 147 | 1048 | 192 | 1240 | 13 | 36 |
49 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 211 | 159 | 150 | 195 | 193 | 139 | 1047 | 192 | 1239 | 23 | 20 |
50 | Tapio Jouko | O-K, Rovaniemi | D | 165 | 179 | 114 | 188 | 161 | 220 | 1027 | 210 | 1237 | 21 | 25 |
51 | Ylikärppä Mika | Kaamos, Rovaniemi | C | 203 | 128 | 178 | 206 | 185 | 162 | 1062 | 168 | 1230 | 25 | 20 |
52 | Springare Ira | AuPa, Kemi | C | 197 | 168 | 214 | 140 | 173 | 184 | 1076 | 150 | 1226 | 24 | 26 |
53 | Heikkilä Eemeli | TorKe, Tornio | C | 118 | 197 | 156 | 198 | 209 | 171 | 1049 | 174 | 1223 | 25 | 15 |
54 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 168 | 179 | 199 | 156 | 179 | 149 | 1030 | 192 | 1222 | 13 | 35 |
55 | Hannunen Seppo | O-K, Rovaniemi | C | 179 | 180 | 168 | 158 | 183 | 208 | 1076 | 144 | 1220 | 26 | 25 |
56 | Ylinenpää Marko | Kaamos, Rovaniemi | B | 206 | 154 | 200 | 141 | 171 | 229 | 1101 | 108 | 1209 | 23 | 29 |
57 | Alaoja Tuomas | O-K, Rovaniemi | B | 195 | 173 | 154 | 234 | 180 | 185 | 1121 | 84 | 1205 | 24 | 31 |
58 | Yrjänheikki Raija | O-K, Rovaniemi | D | 135 | 128 | 214 | 158 | 157 | 191 | 983 | 210 | 1193 | 18 | 23 |
59 | Lindqvist Jan | TorKe, Tornio | B | 161 | 182 | 187 | 170 | 198 | 202 | 1100 | 90 | 1190 | 29 | 25 |
60 | Pahkala Kari | Ruka Bowling, Kuusamo | A | 203 | 191 | 150 | 207 | 199 | 221 | 1171 | 6 | 1177 | 27 | 27 |
61 | Koskinen Sinikka | VeiKei, Kemi | B | 191 | 184 | 171 | 200 | 155 | 158 | 1059 | 114 | 1173 | 20 | 29 |
62 | Lämsä Toni | BC016, Rovaniemi | B | 139 | 197 | 155 | 178 | 173 | 245 | 1087 | 84 | 1171 | 31 | 14 |
63 | Hautalahti Tuomo | Into, Kemi | C | 159 | 205 | 151 | 136 | 156 | 197 | 1004 | 162 | 1166 | 19 | 29 |
64 | Starck Maarit | Saagat, Tornio | C | 177 | 170 | 152 | 163 | 183 | 179 | 1024 | 132 | 1156 | 18 | 31 |
65 | Määttä Urho | VeiKei, Kemi | C | 166 | 172 | 169 | 137 | 192 | 177 | 1013 | 132 | 1145 | 23 | 20 |
66 | Pitkänen Anneli | AuPa, Kemi | B | 148 | 172 | 149 | 193 | 214 | 172 | 1048 | 96 | 1144 | 18 | 34 |
67 | Lahdenperä Markku | PUB, Tornio | B | 146 | 170 | 214 | 151 | 153 | 178 | 1012 | 126 | 1138 | 18 | 28 |
68 | Saukkoriipi Ahti | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 149 | 137 | 166 | 215 | 151 | 137 | 955 | 180 | 1135 | 20 | 22 |
69 | Koskenniemi Mikko | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 136 | 170 | 131 | 148 | 188 | 159 | 932 | 198 | 1130 | 15 | 23 |
70 | Pietilä Samuli | O-K, Rovaniemi | D | 134 | 138 | 137 | 158 | 158 | 188 | 913 | 210 | 1123 | 12 | 28 |
71 | Saapunki Lauri | Kaamos, Rovaniemi | D | 163 | 172 | 158 | 127 | 144 | 147 | 911 | 210 | 1121 | 21 | 16 |
72 | Timonen Pekka | Kaamos, Rovaniemi | C | 133 | 120 | 177 | 161 | 163 | 180 | 934 | 186 | 1120 | 15 | 25 |
73 | Sadinmäki Matti | BC016, Rovaniemi | C | 143 | 158 | 183 | 154 | 136 | 169 | 943 | 174 | 1117 | 19 | 22 |
74 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 148 | 152 | 153 | 147 | 159 | 143 | 902 | 210 | 1112 | 16 | 21 |
75 | Hoppula Oskari | O-K, Rovaniemi | D | 178 | 141 | 158 | 97 | 155 | 167 | 896 | 210 | 1106 | 12 | 24 |
76 | Piippola Hannu | O-K, Rovaniemi | B | 202 | 141 | 138 | 194 | 179 | 137 | 991 | 102 | 1093 | 24 | 18 |
77 | Keisu Anssi | TorKe, Tornio | B | 159 | 188 | 148 | 190 | 165 | 164 | 1014 | 72 | 1086 | 20 | 25 |
78 | Heikka Ari | PUB, Tornio | B | 171 | 166 | 212 | 136 | 163 | 140 | 988 | 84 | 1072 | 21 | 21 |
79 | Vähäkuopus Juha | O-K, Rovaniemi | A | 158 | 187 | 138 | 158 | 179 | 203 | 1023 | 48 | 1071 | 14 | 36 |
80 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | B | 138 | 151 | 205 | 157 | 178 | 149 | 978 | 84 | 1062 | 23 | 21 |
81 | Pulkkinen Fanni | BC016, Rovaniemi | D | 127 | 128 | 157 | 150 | 146 | 125 | 833 | 210 | 1043 | 11 | 21 |
82 | Uusinarkaus Pirjo | O-K, Rovaniemi | D | 124 | 160 | 135 | 140 | 131 | 136 | 826 | 210 | 1036 | 7 | 26 |
83 | Inkeröinen Riikka | Kaamos, Rovaniemi | D | 111 | 148 | 135 | 152 | 133 | 137 | 816 | 210 | 1026 | 7 | 24 |
84 | Okkolin Martti | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 143 | 128 | 151 | 158 | 128 | 203 | 911 | 108 | 1019 | 16 | 22 |
85 | Hirvasniemi Anne | Startti-Rollo, Rovaniemi | D | 113 | 106 | 153 | 166 | 145 | 111 | 794 | 210 | 1004 | 10 | 21 |
86 | Oiva Santeri | BC016, Rovaniemi | D | 133 | 133 | 92 | 170 | 121 | 118 | 767 | 210 | 977 | 14 | 13 |
87 | Mattas Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 114 | 133 | 153 | 130 | 111 | 131 | 772 | 204 | 976 | 14 | 14 |
88 | Eskola Päivi | Kaamos, Rovaniemi | D | 94 | 129 | 148 | 92 | 125 | 119 | 707 | 210 | 917 | 9 | 11 |
89 | Saapunki Jarno | Kaamos, Rovaniemi | D | 123 | 108 | 75 | 124 | 106 | 100 | 636 | 210 | 846 | 8 | 14 |
90 | Auer Teemu | BC016, Rovaniemi | D | 126 | 113 | 107 | 94 | 73 | 114 | 627 | 210 | 837 | 7 | 11 |
91 | Koskelo Maria | BC016, Rovaniemi | D | 72 | 117 | 113 | 86 | 95 | 99 | 582 | 210 | 792 | 5 | 12 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 478 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.11.2023 14:05 | Webmaster |