Santasport Keilahalli, Santasport senior open, 06.09.2022-15.10.2022 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 222 | 194 | 216 | 227 | 200 | 255 | 1314 | 102 | 1416 | 40 | 21 |
2 | Hurri Kari | Ysisata, Keski-Savo | M | 212 | 232 | 212 | 248 | 243 | 246 | 1393 | 0 | 1393 | 41 | 19 |
3 | Koivuranta Erkki | Veijarit, Tampere | A | 238 | 254 | 158 | 223 | 222 | 219 | 1314 | 42 | 1356 | 41 | 17 |
4 | Keituri Petri | TKK, Tampere | M | 227 | 195 | 218 | 214 | 222 | 255 | 1331 | 0 | 1331 | 40 | 21 |
5 | Riikonen Petri | Ysisata, Keski-Savo | M | 177 | 199 | 216 | 266 | 220 | 236 | 1314 | 0 | 1314 | 42 | 18 |
6 | Murtola Timo | Veijarit, Tampere | A | 224 | 221 | 184 | 224 | 213 | 180 | 1246 | 54 | 1300 | 31 | 25 |
7 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 191 | 225 | 263 | 160 | 194 | 225 | 1258 | 36 | 1294 | 30 | 27 |
8 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 195 | 202 | 190 | 215 | 187 | 199 | 1188 | 96 | 1284 | 22 | 36 |
9 | Koivuranta Seppo | O-K, Rovaniemi | A | 176 | 183 | 225 | 237 | 200 | 238 | 1259 | 6 | 1265 | 35 | 24 |
10 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 190 | 178 | 180 | 218 | 170 | 196 | 1132 | 132 | 1264 | 29 | 26 |
11 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 200 | 198 | 131 | 178 | 168 | 181 | 1056 | 204 | 1260 | 23 | 24 |
12 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | B | 179 | 194 | 207 | 210 | 196 | 177 | 1163 | 90 | 1253 | 33 | 22 |
13 | Kukkula Matti | Kaamos, Rovaniemi | B | 254 | 169 | 200 | 190 | 166 | 174 | 1153 | 90 | 1243 | 30 | 22 |
14 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 161 | 159 | 202 | 147 | 181 | 226 | 1076 | 162 | 1238 | 23 | 28 |
15 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 148 | 203 | 195 | 206 | 232 | 181 | 1165 | 66 | 1231 | 24 | 34 |
16 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 162 | 185 | 170 | 209 | 205 | 197 | 1128 | 102 | 1230 | 30 | 20 |
17 | Kallunki Teuvo | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 204 | 212 | 145 | 178 | 199 | 180 | 1118 | 108 | 1226 | 20 | 36 |
18 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 211 | 157 | 146 | 160 | 183 | 187 | 1044 | 174 | 1218 | 19 | 30 |
19 | Romakkaniemi Kalevi | O-K, Rovaniemi | B | 143 | 182 | 182 | 204 | 247 | 193 | 1151 | 66 | 1217 | 25 | 28 |
20 | Parpala Olavi | Rkm-Roi, Rovaniemi | C | 166 | 165 | 149 | 161 | 171 | 265 | 1077 | 138 | 1215 | 22 | 25 |
21 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 208 | 174 | 210 | 175 | 182 | 172 | 1121 | 90 | 1211 | 28 | 27 |
22 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 232 | 181 | 177 | 184 | 185 | 161 | 1120 | 90 | 1210 | 22 | 31 |
23 | Salmi Pentti | Kaamos, Rovaniemi | C | 144 | 164 | 162 | 199 | 189 | 170 | 1028 | 180 | 1208 | 25 | 21 |
24 | Torvinen Timo | Kaamos, Rovaniemi | B | 179 | 188 | 226 | 170 | 185 | 177 | 1125 | 78 | 1203 | 30 | 23 |
25 | Aspegren Ari | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 167 | 162 | 175 | 170 | 262 | 183 | 1119 | 78 | 1197 | 23 | 26 |
26 | Nikupeteri Riitta | OLS, Oulu | B | 176 | 213 | 193 | 144 | 181 | 187 | 1094 | 96 | 1190 | 25 | 27 |
27 | Kettunen Jorma | OPS, Oulu | B | 196 | 190 | 185 | 237 | 201 | 136 | 1145 | 42 | 1187 | 31 | 22 |
28 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 185 | 137 | 159 | 197 | 174 | 155 | 1007 | 180 | 1187 | 21 | 24 |
29 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 182 | 190 | 160 | 162 | 169 | 156 | 1019 | 162 | 1181 | 16 | 33 |
30 | Seppi Minna | Saagat, Tornio | B | 194 | 156 | 221 | 156 | 186 | 146 | 1059 | 114 | 1173 | 21 | 27 |
31 | Viik Jari | Kaamos, Rovaniemi | A | 182 | 203 | 184 | 195 | 190 | 186 | 1140 | 30 | 1170 | 25 | 27 |
32 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 174 | 181 | 172 | 166 | 140 | 169 | 1002 | 168 | 1170 | 15 | 31 |
33 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 163 | 155 | 173 | 177 | 161 | 155 | 984 | 186 | 1170 | 15 | 28 |
34 | Pöntinen Raija | OLS, Oulu | B | 227 | 173 | 140 | 167 | 182 | 143 | 1032 | 120 | 1152 | 19 | 28 |
35 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | A | 202 | 189 | 191 | 153 | 172 | 198 | 1105 | 42 | 1147 | 26 | 24 |
36 | Rauhala Jouni | Virkaheitot, Rovaniemi | B | 201 | 160 | 153 | 191 | 175 | 140 | 1020 | 120 | 1140 | 21 | 23 |
37 | Ylinenpää Marko | Kaamos, Rovaniemi | B | 216 | 164 | 160 | 136 | 186 | 168 | 1030 | 102 | 1132 | 29 | 18 |
38 | Kettunen Minna | OLS, Oulu | C | 177 | 147 | 201 | 141 | 153 | 150 | 969 | 162 | 1131 | 12 | 32 |
39 | Kemppainen Jaakko | Rkm-Roi, Rovaniemi | B | 183 | 155 | 195 | 159 | 154 | 171 | 1017 | 102 | 1119 | 18 | 29 |
40 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 159 | 176 | 163 | 154 | 203 | 168 | 1023 | 90 | 1113 | 15 | 34 |
41 | Sneck Esko | Kaamos, Rovaniemi | B | 168 | 171 | 142 | 160 | 158 | 182 | 981 | 126 | 1107 | 18 | 25 |
42 | Yrjänheikki Raija | O-K, Rovaniemi | C | 134 | 140 | 166 | 137 | 137 | 184 | 898 | 204 | 1102 | 19 | 18 |
43 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 169 | 157 | 170 | 154 | 139 | 132 | 921 | 174 | 1095 | 10 | 31 |
44 | Ukkonen Jarmo | NBC, Oulu | A | 146 | 160 | 174 | 207 | 194 | 169 | 1050 | 42 | 1092 | 23 | 26 |
45 | Salopuro Risto | HutuKe, Jyväskylä | B | 172 | 131 | 124 | 157 | 225 | 163 | 972 | 120 | 1092 | 18 | 23 |
46 | Kasala Riitta | Saagat, Tornio | C | 151 | 178 | 145 | 146 | 134 | 156 | 910 | 180 | 1090 | 17 | 21 |
47 | Junno Pirjo | Saagat, Tornio | C | 152 | 139 | 145 | 172 | 137 | 146 | 891 | 198 | 1089 | 13 | 23 |
48 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 146 | 152 | 148 | 124 | 155 | 153 | 878 | 210 | 1088 | 13 | 23 |
49 | Heinonen Veli-Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 162 | 183 | 149 | 156 | 131 | 147 | 928 | 144 | 1072 | 20 | 21 |
50 | Väätäinen Aila | Kaamos, Rovaniemi | D | 129 | 134 | 124 | 137 | 130 | 193 | 847 | 210 | 1057 | 6 | 27 |
51 | Uusinarkaus Pirjo | O-K, Rovaniemi | D | 128 | 128 | 133 | 129 | 158 | 165 | 841 | 210 | 1051 | 12 | 23 |
52 | Honkanen Tapani | Rkm-Roi, Rovaniemi | B | 134 | 189 | 152 | 143 | 147 | 152 | 917 | 114 | 1031 | 14 | 25 |
53 | Springare Veikko | AuPa, Kemi | B | 151 | 157 | 121 | 174 | 150 | 157 | 910 | 120 | 1030 | 16 | 22 |
54 | Sotaniemi Jari | O-K, Rovaniemi | B | 142 | 157 | 103 | 171 | 162 | 184 | 919 | 102 | 1021 | 10 | 29 |
55 | Turunen Satu | Saagat, Tornio | C | 133 | 114 | 170 | 142 | 154 | 159 | 872 | 144 | 1016 | 15 | 21 |
56 | Timonen Pekka | Kaamos, Rovaniemi | C | 102 | 123 | 138 | 144 | 129 | 135 | 771 | 156 | 927 | 7 | 22 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 254 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 15.10.2022 16:36 | Webmaster |