Santasport Keilahalli, Syyskaadot, 04.09.2023-07.10.2023, tilanne 24.09.2023 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Uusinarkaus Tuomas | BC016, Rovaniemi | M | 225 | 223 | 255 | 224 | 227 | 199 | 1353 | 0 | 1353 | 43 | 17 |
2 | Olkoniemi Mikko | O-K, Rovaniemi | D | 211 | 179 | 175 | 179 | 174 | 214 | 1132 | 210 | 1342 | 24 | 25 |
3 | Uusinarkaus Ari | O-K, Rovaniemi | B | 195 | 232 | 234 | 218 | 188 | 161 | 1228 | 108 | 1336 | 31 | 23 |
4 | Puuronen Marko | RC, Pori | A | 235 | 210 | 153 | 248 | 186 | 242 | 1274 | 24 | 1298 | 38 | 22 |
5 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 257 | 211 | 227 | 280 | 170 | 150 | 1295 | 0 | 1295 | 40 | 19 |
6 | Vähäkuopus Juha | O-K, Rovaniemi | A | 195 | 202 | 279 | 186 | 174 | 213 | 1249 | 42 | 1291 | 34 | 23 |
7 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | B | 221 | 197 | 233 | 208 | 180 | 180 | 1219 | 48 | 1267 | 34 | 19 |
8 | Alatervo Jukka | O-K, Rovaniemi | A | 208 | 155 | 204 | 259 | 236 | 162 | 1224 | 42 | 1266 | 37 | 18 |
9 | Murtola Timo | Veijarit, Tampere | B | 200 | 255 | 232 | 179 | 170 | 154 | 1190 | 60 | 1250 | 31 | 21 |
10 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 167 | 176 | 202 | 187 | 166 | 223 | 1121 | 120 | 1241 | 24 | 28 |
11 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | A | 255 | 175 | 139 | 257 | 220 | 178 | 1224 | 12 | 1236 | 38 | 17 |
12 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 171 | 193 | 173 | 219 | 152 | 198 | 1106 | 120 | 1226 | 22 | 30 |
13 | Kantola Mikko | BC016, Rovaniemi | B | 190 | 184 | 194 | 195 | 217 | 179 | 1159 | 48 | 1207 | 35 | 14 |
14 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 130 | 206 | 146 | 222 | 148 | 193 | 1045 | 162 | 1207 | 23 | 24 |
15 | Hannunen Seppo | O-K, Rovaniemi | C | 182 | 177 | 161 | 183 | 203 | 153 | 1059 | 144 | 1203 | 20 | 29 |
16 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 175 | 160 | 165 | 183 | 163 | 190 | 1036 | 162 | 1198 | 14 | 35 |
17 | Kaikkonen Markku | O-K, Rovaniemi | B | 209 | 148 | 138 | 181 | 251 | 192 | 1119 | 78 | 1197 | 25 | 26 |
18 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 201 | 238 | 165 | 156 | 165 | 182 | 1107 | 90 | 1197 | 24 | 30 |
19 | Tapio Kati | O-K, Rovaniemi | D | 190 | 125 | 162 | 178 | 157 | 169 | 981 | 210 | 1191 | 17 | 27 |
20 | Kallunki Teuvo | O-K, Rovaniemi | B | 171 | 162 | 226 | 170 | 199 | 172 | 1100 | 90 | 1190 | 25 | 28 |
21 | Piippola Hannu | O-K, Rovaniemi | B | 198 | 201 | 158 | 157 | 188 | 191 | 1093 | 96 | 1189 | 25 | 22 |
22 | Viitakangas Toni | BC016, Rovaniemi | A | 143 | 222 | 196 | 201 | 139 | 257 | 1158 | 24 | 1182 | 31 | 21 |
23 | Mantere Pasi | O-K, Rovaniemi | B | 183 | 210 | 174 | 223 | 166 | 130 | 1086 | 96 | 1182 | 27 | 22 |
24 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 169 | 168 | 142 | 156 | 194 | 192 | 1021 | 156 | 1177 | 16 | 30 |
25 | Koskelo Anssi | BC016, Rovaniemi | B | 146 | 232 | 172 | 187 | 211 | 166 | 1114 | 60 | 1174 | 29 | 21 |
26 | Alaoja Tuomas | O-K, Rovaniemi | B | 209 | 155 | 201 | 179 | 144 | 217 | 1105 | 66 | 1171 | 31 | 19 |
27 | Saapunki Lauri | Kaamos, Rovaniemi | D | 148 | 145 | 149 | 184 | 147 | 172 | 945 | 210 | 1155 | 17 | 23 |
28 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 186 | 189 | 179 | 165 | 197 | 182 | 1098 | 54 | 1152 | 24 | 30 |
29 | Yrjänheikki Markku | O-K, Rovaniemi | B | 158 | 169 | 190 | 188 | 173 | 165 | 1043 | 108 | 1151 | 21 | 27 |
30 | Tanjunen Jukka | KalKe-90, Ylivieska | B | 175 | 201 | 188 | 160 | 172 | 146 | 1042 | 108 | 1150 | 15 | 34 |
31 | Tapio Jouko | O-K, Rovaniemi | D | 178 | 106 | 199 | 177 | 150 | 125 | 935 | 210 | 1145 | 15 | 24 |
32 | Timonen Pekka | Kaamos, Rovaniemi | C | 118 | 168 | 182 | 158 | 147 | 185 | 958 | 186 | 1144 | 20 | 22 |
33 | Törmänen Ukko | O-K, Rovaniemi | A | 161 | 143 | 203 | 201 | 214 | 193 | 1115 | 18 | 1133 | 28 | 22 |
34 | Romakkaniemi Kalevi | O-K, Rovaniemi | B | 172 | 155 | 180 | 179 | 225 | 148 | 1059 | 72 | 1131 | 21 | 28 |
35 | Ranta Arto | O-K, Rovaniemi | C | 108 | 158 | 181 | 158 | 200 | 158 | 963 | 168 | 1131 | 19 | 19 |
36 | Kemppainen Jaakko | Rkm-Roi, Rovaniemi | B | 169 | 205 | 200 | 171 | 127 | 148 | 1020 | 108 | 1128 | 27 | 17 |
37 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 207 | 159 | 131 | 155 | 151 | 157 | 960 | 168 | 1128 | 15 | 29 |
38 | Pietilä Samuli | O-K, Rovaniemi | D | 180 | 108 | 190 | 130 | 166 | 138 | 912 | 210 | 1122 | 14 | 24 |
39 | Hoppula Oskari | O-K, Rovaniemi | D | 166 | 146 | 128 | 142 | 148 | 178 | 908 | 210 | 1118 | 13 | 24 |
40 | Koivuranta Matti | Kaamos, Rovaniemi | C | 144 | 156 | 210 | 130 | 146 | 179 | 965 | 150 | 1115 | 13 | 29 |
41 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 157 | 133 | 169 | 195 | 135 | 132 | 921 | 180 | 1101 | 16 | 24 |
42 | Alatervo Sari | O-K, Rovaniemi | C | 143 | 181 | 153 | 168 | 131 | 184 | 960 | 138 | 1098 | 17 | 25 |
43 | Pakonen Mikko | DC, Oulu | B | 165 | 157 | 188 | 168 | 149 | 177 | 1004 | 90 | 1094 | 21 | 26 |
44 | Koivuranta Martti | O-K, Rovaniemi | C | 164 | 157 | 156 | 157 | 117 | 155 | 906 | 186 | 1092 | 14 | 27 |
45 | Männistö Erkki | Kaamos, Rovaniemi | C | 126 | 161 | 162 | 174 | 146 | 163 | 932 | 156 | 1088 | 16 | 20 |
46 | Pakonen Paavo | DC, Oulu | M | 140 | 174 | 158 | 166 | 233 | 195 | 1066 | 6 | 1072 | 28 | 19 |
47 | Vähä Eemil | TorKe, Tornio | B | 162 | 140 | 211 | 145 | 170 | 177 | 1005 | 66 | 1071 | 21 | 23 |
48 | Sadinmäki Matti | BC016, Rovaniemi | C | 145 | 151 | 147 | 104 | 178 | 172 | 897 | 174 | 1071 | 18 | 15 |
49 | Mantere Olli-Pekka | O-K, Rovaniemi | B | 202 | 147 | 158 | 139 | 176 | 140 | 962 | 108 | 1070 | 22 | 21 |
50 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 125 | 158 | 173 | 146 | 137 | 160 | 899 | 162 | 1061 | 16 | 22 |
51 | Lämsä Toni | BC016, Rovaniemi | B | 130 | 161 | 126 | 191 | 157 | 213 | 978 | 78 | 1056 | 23 | 18 |
52 | Pitkänen Martti | Ralli, Kemi | B | 102 | 181 | 167 | 156 | 182 | 190 | 978 | 78 | 1056 | 19 | 27 |
53 | Nikula Tomi | O-K, Rovaniemi | B | 168 | 155 | 167 | 168 | 181 | 135 | 974 | 66 | 1040 | 22 | 24 |
54 | Pulkkinen Fanni | BC016, Rovaniemi | D | 152 | 166 | 115 | 117 | 115 | 124 | 789 | 210 | 999 | 12 | 15 |
55 | Oiva Santeri | BC016, Rovaniemi | D | 136 | 106 | 100 | 124 | 122 | 127 | 715 | 210 | 925 | 14 | 11 |
56 | Hirvasniemi Anne | Startti-Rollo, Rovaniemi | D | 103 | 129 | 139 | 111 | 98 | 106 | 686 | 210 | 896 | 6 | 15 |
57 | Saapunki Jarno | Kaamos, Rovaniemi | D | 92 | 154 | 79 | 91 | 130 | 122 | 668 | 210 | 878 | 10 | 12 |
58 | Auer Teemu | BC016, Rovaniemi | D | 93 | 120 | 65 | 117 | 97 | 96 | 588 | 210 | 798 | 4 | 13 |
59 | Koskelo Maria | BC016, Rovaniemi | D | 92 | 49 | 85 | 104 | 62 | 91 | 483 | 210 | 693 | 2 | 9 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 213 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 24.09.2023 16:20 | Webmaster |