MARRASKISA 2006
Finaali 19.11.2006
Yht. tas/6srj 1 2 3 4 5 6
1. Koivisto Juhani Kaamos B 1356 108 203 197 186 247 179 236
2. Kukkula  Matti UK-keila A 1344 36 244 214 197 214 204 235
3. Torvinen Arvo Kamos A 1332 48 205 213 219 192 244 211
4. Mäkelä Janne Roi Keei B 1319 66 246 167 234 191 202 213
5. Päiväniemi Mauri RT-keila M 1307 0 191 243 199 191 225 258
6. Kuntola Jouko OK B 1285 78 160 228 193 189 212 225
7. Paavola Veli-Matti Kaamos A 1262 30 191 239 182 230 186 204
8. Oinas Aulis RT-keila M 1255 6 201 229 213 210 189 207
9. Saarenpää Mika Roi Kei M 1245 12 228 193 167 208 224 213
10. Alaoja Tuomas Roi-Kei C 1243 114 169 235 149 187 199 190
11. Lohela  Reino RT-keila A 1238 60 182 215 222 196 193 170
12. Jatkola Jussi KoPa A 1207 42 194 206 203 172 182 208
13. Mattanen Marja-Leena Kei-Sei C 1199 150 146 182 157 204 161 199
14. Koivuranta Martti OK B 1187 132 132 203 168 172 193 187
15. Yliniemelä Arto Roi Kei C 1123 78 136 159 205 170 178 197
16. Alatalo Antero Virkaheitot B 1075 114 187 147 172 167 141 147
Yht. tas/2srj 6srj 1 2
1. Koivisto Juhani Kaamos B 1774 36 1356 181 201
2. Torvinen Arvo Kamos A 1771 16 1332 204 219
3. Päiväniemi Mauri RT-keila M 1770 0 1307 278 185
4. Kukkula  Matti UK-keila A 1750 12 1344 223 171
5. Kuntola Jouko OK B 1677 26 1285 181 185
6. Oinas Aulis RT-keila M 1653 2 1255 208 188
7. Mäkelä Janne Roi Keei B 1650 22 1319 142 167
8. Paavola Veli-Matti Kaamos A 1640 10 1262 227 141
Pudotuspelit
4 vs. 3
Kukkula 263
4 Päiväniemi 206
3 vs. 2
Kukkula 198
3 Torvinen 165
2 vs. 1
1 Kukkula 262
2 Koivisto 206
Lopullinen järjestys
1. Kukkula  Matti
2. Koivisto Juhani
3. Torvinen Arvo
4. Päiväniemi Mauri
5. Kuntola Jouko
6. Oinas Aulis
7. Mäkelä Janne
8. Paavola Veli-Matti
9. Saarenpää Mika
10. Alaoja Tuomas
11. Lohela  Reino
12. Jatkola Jussi
13. Mattanen Marja-Leena
14. Koivuranta Martti
15. Yliniemelä Arto
16. Alatalo Antero